Logo
Menu

Ing. Peter Kováč

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
CRESCO REAL ESTATE a. s.Manager-18 4月 199726 1月 2006
BEKON, s.r.o.Partner100 000 Sk20 8月 199829 9月 2006
BEKON, s.r.o.Partner100 000 Sk30 9月 200609 9月 2022
STAMA-REALITY, spol. s r.o.Manager-17 9月 199319 12月 2011
MLRD s.r.o.Manager-07 9月 2019-
REINGUSS s.r.o.Manager-30 5月 2006-
TEGIA, a.s.Manager-16 9月 199717 9月 1998
EXPOGRAPH spol. s r.o.Manager-19 2月 199221 10月 1996
DOMEKO, s.r.o. v konkurzeManager-16 1月 199715 4月 2002
Berkov, s. r. o.Manager-30 9月 2021-
Celebrion, a.s.Chairman of the board of directors-19 11月 2021-
VELVET Partner, s.r.o.Manager-12 8月 199615 8月 2012
Geisha s.r.o.Partner3 320 EUR20 4月 2010-
BioTatry odbytové družstvo, skrátený názov BioTatry ODMember of the board of directors-30 5月 201328 8月 2014
I.K.M. - Stavebné konštrukcie, spol. s r.o.Partner67 000 Sk26 10月 199827 12月 2000
KLP Invest, a.s.Člen-08 10月 199807 2月 2001
CAWAC s.r.o.Partner6 639 EUR21 12月 2021-
BK TRADE, spol. s r.o.Manager-16 12月 199601 2月 2005
B U Č I N A a.s.Podpredseda-30 7月 199717 8月 1998
EXPOGRAPH Levoča, s.r.o.Manager-22 10月 199818 2月 2003
LEREAL, s.r.o.Manager-19 2月 200319 5月 2022
MicroStep - PA spol. s r.o.Partner996 EUR03 11月 200709 10月 2019
TatraCredit, s.r.o. KežmarokPartner1 792 000 Sk22 11月 199913 12月 1999
Stapring, a.s.Predseda-24 9月 2009-
Geisha s.r.o.Manager-20 4月 2010-
Celebrion, a.s.Predseda-06 10月 202118 11月 2021
CRESCO REAL ESTATE a. s.Manager-27 1月 200626 1月 2006
SPOJENÉ PODNIKY a.s.Člen-25 10月 199608 12月 1997
Zberné suroviny a.s.Manager-31 10月 199604 5月 1997
BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ, a.s.Manager-25 8月 199701 12月 1998
Gales SK s.r.o.Manager-14 10月 202113 10月 2021
P.K.S. SERVIS, s.r.o.Partner200 000 Sk12 4月 199920 2月 2002
BioTatry odbytové družstvo, skrátený názov BioTatry ODMember of the board of directors-29 8月 201428 8月 2014
Šikovné mamičky, s.r.o.Manager-11 6月 2020-
F.E.E.D. Staving, s.r.o.Manager-11 6月 199820 11月 2002
GLIESE s. r. o.Manager-18 7月 201530 9月 2016
Lemma, s.r.o.Individual managing director-14 11月 2006-
D - Partner, s.r.o.Manager-18 2月 199817 6月 2005
I.L.P.K., a.s.Podpredseda-24 9月 199810 12月 2000
HYDROMONT v.o.s. v likvidáciiPartner-14 6月 199126 2月 1998
H.I.Z. Reality - Staving, spol.s.r.o.Manager-11 2月 199327 4月 1994
BK TRADE, spol. s r.o.Manager-02 2月 200501 7月 2014
D-CHASSIS, s.r.o.Manager-13 3月 201227 11月 2012
CZB REAL s.r.o.Manager-02 12月 200814 11月 2014
STAMA-REALITY, spol. s r.o.Partner20 000 Sk07 10月 199219 12月 2011
I.K.M. - Stavebné konštrukcie, spol. s r.o.Manager-06 6月 199627 12月 2000
BUČINA TRADE, a.s. "v konkurze"Predseda-16 9月 199725 4月 1999
ENVILAB, s.r.o.Manager-01 12月 199227 8月 2018
PROMEX spol. s r.o.Manager-21 11月 199503 12月 2000
PK Metrostav a. s.Predseda-18 8月 199721 1月 1999
LEREAL, s.r.o.Manager-25 6月 200118 2月 2003
Domáce sladkosti s. r. o.Partner5 000 EUR21 9月 201909 9月 2022
MUNUS s. r. o. v konkurzeManager-30 5月 2018-
MOSTEX spol. s r.o.Manager-13 9月 199416 5月 1996
Michal Tabaka, s.r.o.Manager-18 1月 201226 1月 2016
Pipedesign s.r.o.Manager-05 9月 201210 10月 2018
EXPOGRAPH spol. s r.o.Partner33 000 Sk22 10月 199611 11月 2004
KOLED s.r.o.Manager-02 2月 2012-
IMMENIA spol. s r.o.Manager-04 1月 2012-
BUČINA EKOSTAVBY, a.s.Člen-18 8月 199803 10月 2002
Zlatý Onyx Levice, s.r.o.Manager-10 9月 200318 6月 2008
Bandon s.r.o.Manager-09 12月 2017-
ERAEL, spol. s r.o.Partner10 000 Sk15 2月 199426 9月 1994
H.I.Z. Reality - Staving, spol.s.r.o.Partner20 000 Sk11 2月 199327 4月 1994
Bandon s.r.o.Partner1 700 EUR25 10月 201231 10月 2022
MERCURY TRADING COMPANY, s.r.o.Manager-13 11月 2019-
STROJÁRNE LS, spol. s r.o.Manager-30 9月 199831 1月 1999
MDA & P, spol. s r.o.Manager-13 1月 2018-
Ex-Interiér spol. s r.o.Manager-18 2月 199828 1月 1999
Michal Tabaka, s.r.o.Manager-27 1月 201626 1月 2016
CAMEACHEM L, spol. s r.o.Manager-18 2月 199819 12月 2000
D - Partner, s.r.o.Partner4 647,148643 EUR08 2月 199918 10月 2021
LEREAL, s.r.o.Partner1 659,695944 EUR25 6月 200119 12月 2011
Zlatý Onyx Levice, s.r.o.Manager-19 6月 200818 6月 2008
ELKAVA, s.r.o. "v likvidácii"Manager-05 10月 201204 9月 2017
Stapring, a.s.Člen-03 9月 200523 9月 2009
WinFin - Reality, s.r.o.Manager-25 1月 2012-
MARCON, spol. s r.o. " v likvidácii "Manager-25 1月 199410 5月 1995
ELTRAK, spol. s r.o.Partner8 299 EUR18 3月 201512 12月 2016
BK TRADE, spol. s r.o.Partner6 638,783775 EUR09 6月 199816 7月 2000
B U Č I N A a.s.Člen-16 1月 199729 7月 1997
Celebrion, a.s.Predseda-19 2月 200305 10月 2021
DREVO-TREND, spol. s r.o.Partner20 000 Sk22 12月 199313 6月 1995
BIG SPOON s.r.o.Partner9 960 EUR23 7月 201304 4月 2023
Berkov, s. r. o.Manager-23 9月 200929 9月 2021
United Investment, a.s.Manager-17 11月 199725 3月 1998
TatraCredit, s.r.o. KežmarokPartner1 792 000 Sk04 5月 199921 11月 1999
SLOV-ISTRA, spol. s r.o. "v likvidácii"Manager-26 10月 199425 4月 1995
"KSK STAVEKO s.r.o."Manager-28 2月 199407 7月 2008
Kukučínova parking s.r.o.Manager-01 6月 201808 12月 2021
UNISET, s.r.o.Manager-07 11月 200802 3月 2023
Čo dokáže mama, s.r.o.Manager-23 9月 201612 9月 2022
D-CHASSIS, s.r.o.Partner1 250 EUR13 3月 201227 11月 2012
EXPOGRAPH Levoča, s.r.o.Manager-19 2月 200325 5月 2005
Záhradné centrum Starý Tekov s.r.o.Partner5 000 EUR11 10月 201622 5月 2022
CZB REAL s.r.o.Partner120 000 Sk02 12月 200814 11月 2014
Sana Risa s.r.o.Manager-12 1月 2018-
Ing. Peter Kováč, s. r. o.Partner5 000 EUR01 10月 202019 5月 2022
KOVOPROJEKT Bratislava a.s., v likvidáciiPodpredseda-19 6月 199618 11月 1997
PK Metrostav a. s.Manager-20 5月 199717 8月 1997