Logo
Menu

Zoltán Molnár

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
VMD spol. s r.o.Manager-27 2月 200926 2月 2009
TRINITY DEVELOPMENT, s.r.o.Partner2 500 EUR12 12月 201717 5月 2022
Bau- rest s.r.o.Manager-18 7月 201309 10月 2013
ASSASSINS s.r.o.Manager-24 5月 201826 3月 2019
Intron, s.r.o.Manager-12 5月 200726 4月 2017
ZoMoStav Mont, spol. s r.o.Partner6 638,78 EUR01 3月 200701 3月 2023
GBR Solution s.r.o.Manager-29 4月 200907 1月 2015
Veikals Worldwide Solutions s.r.oManager-14 11月 201415 5月 2015
ROLOWAN s. r. o.Manager-30 12月 201104 3月 2015
W-IMPEX s.r.o.Partner2 500 EUR09 8月 201314 11月 2022
M-PACKET s.r.o.Manager-28 5月 201427 5月 2014
XXL Tienenie s.r.o.Manager-22 10月 201302 2月 2015
Uncle Industries, s.r.o.Manager-26 1月 2018-
MALVIA, s.r.o.Partner2 500 EUR01 4月 201022 8月 2012
GARNIZON s.r.o.Manager-01 4月 2010-
IDV Slovakia s.r.o. v likvidáciiManager-27 2月 199619 5月 2006
Flatlanders s.r.o.Manager-12 4月 201330 10月 2013
AgroZom, s. r. o.Manager-07 4月 201015 4月 2016
TRINITY DEVELOPMENT, s.r.o.Manager-12 12月 2017-
GBR Solution s.r.o.Manager-08 1月 201507 1月 2015
Uncle Industries, s.r.o.Partner5 000 EUR26 1月 201822 5月 2022
M-PACKET s.r.o.Manager-23 12月 201027 5月 2014
mzp-export2 s. r. o.Manager-22 2月 2012-
COLONIA - STAV s.r.o.Manager-22 10月 200821 9月 2017
ISTO HTB s.r.o.Manager-08 5月 202107 5月 2021
e-bottles s.r.o.Manager-07 11月 2018-
ZoMoStav Mont, spol. s r.o.Manager-01 3月 200701 3月 2023
InterCort s.r.o.Partner5 000 EUR23 10月 201326 1月 2015
ORION TRADE s.r.o.Manager-07 3月 2007-
M-Zet s.r.o.Manager-28 11月 2018-
M-Zet s.r.o.Manager-28 5月 201527 11月 2018
MolZol s.r.o.Manager-20 2月 201915 2月 2022
H.K.D. group s.r.o.Manager-21 2月 201920 2月 2019
M a M v.o.s.Manager-28 3月 201723 10月 2018
M a M v.o.s.Partner-08 7月 199228 10月 2005
zamozo, s. r. o.Manager-08 8月 2008-
SIZO STAV BUILD s. r. o.Manager-01 5月 202017 8月 2021
COLONIA-INVEST s. r. o.Manager-15 10月 201307 9月 2017
SUNMAXX s.r.o.Partner100 000 Sk25 11月 200828 9月 2009
mzp-export2 s. r. o.Partner5 000 EUR22 2月 2012-
FELDEN s.r.o.Manager-21 9月 201920 4月 2022
CON-FEED, s.r.o.Partner13 000 Sk01 8月 199729 6月 2000
M a M v.o.s.Manager-29 10月 200527 3月 2017
AGRO - INDUSTRIA Galanta spol. s r.o.Manager-12 2月 200117 5月 2022
Myosotis s.r.o.Partner5 000 EUR28 4月 201223 2月 2015
NowNotLater s. r. o.Manager-21 2月 200822 8月 2013
NowNotLater s. r. o.Manager-23 8月 201322 8月 2013
InterCort s.r.o.Manager-23 10月 201326 1月 2015
InterCort s.r.o.Manager-27 1月 201526 1月 2015
IZOLI s.r.o.Partner100 000 Sk18 5月 2022-
Myosotis s.r.o.Manager-28 4月 201223 2月 2015
M-Zet s.r.o.Partner5 000 EUR28 5月 201527 11月 2018
AGRAR-KONZULT s. r. o.Manager-13 10月 200730 7月 2012
AGRAR-KONZULT s. r. o.Manager-31 7月 201230 7月 2012
WASCON, s. r. o.Manager-08 11月 201707 11月 2017
ZM s.r.o.Manager-13 12月 2019-
ZM s.r.o.Partner5 000 EUR13 12月 201917 5月 2022
DOMPOT, s.r.o.Manager-26 9月 2014-
DOMPOT, s.r.o.Partner5 000 EUR26 9月 201413 9月 2022
COLONIA-INVEST s. r. o.Manager-08 9月 201707 9月 2017
zamozo, s. r. o.Partner6 640 EUR29 1月 2023-
ASSASSINS s.r.o.Manager-27 3月 201926 3月 2019
CS-sys s.r.o.Manager-02 12月 201014 4月 2015
ZOT - TRANS s.r.o.Partner28 646,351989 EUR05 4月 200224 11月 2004
FIRST-TRADE CENTER s.r. o.Partner2 500 EUR11 9月 202004 2月 2021
FIRST-TRADE CENTER s.r. o.Manager-11 9月 202004 2月 2021
VMD spol. s r.o.Manager-14 5月 200826 2月 2009
NowNotLater s. r. o.Partner30 000 Sk21 2月 200822 8月 2013
Veikals Worldwide Solutions s.r.oPartner-14 11月 201415 5月 2015
PERFEKTA PLUS, spol. s r.o.Partner6 000 EUR25 7月 201503 4月 2018
ZOT - TRANS s.r.o.Manager-05 4月 200206 12月 2010
AGRO - INDUSTRIA Galanta spol. s r.o.Partner3 319 EUR28 4月 2022-
qrobin s. r. o.Manager-23 3月 2019-
ORION TRADE s.r.o.Manager-19 3月 200106 3月 2007
ROLOWAN s. r. o.Partner5 000 EUR30 12月 201104 3月 2015
MolZol s.r.o.Partner5 000 EUR20 2月 201915 2月 2022
WASCON, s. r. o.Manager-14 3月 201507 11月 2017
Bau- rest s.r.o.Manager-10 10月 201309 10月 2013
AGRO - INDUSTRIA Galanta spol. s r.o.Partner3 319 EUR12 2月 200127 4月 2022
AgroZom, s. r. o.Manager-16 4月 201615 4月 2016
H.K.D. group s.r.o.Manager-18 5月 201220 2月 2019
M-group s.r.o.Manager-04 6月 2020-
TRINITY DEVELOPMENT, s.r.o.Partner2 500 EUR18 5月 2022-
qrobin s. r. o.Partner5 000 EUR25 5月 2023-
Intron, s.r.o.Partner33 000 Sk12 5月 200723 11月 2021
Intron, s.r.o.Manager-27 4月 201723 11月 2021
SIZO STAV BUILD s. r. o.Manager-18 8月 2021-
GARNIZON s.r.o.Partner2 500 EUR20 5月 2022-
COLONIA - STAV s.r.o.Manager-22 9月 201721 9月 2017
FIRST-TRADE CENTER s.r. o.Manager-05 2月 202104 2月 2021
ZOZOSTAVMAL s. r. o.Partner5 000 EUR31 1月 201217 1月 2023
Magic Voiture-SK, s.r.o.Partner5 000 EUR01 1月 2022-
ORION TRADE s.r.o.Partner996 EUR07 3月 200724 5月 2022
FELDEN s.r.o.Partner2 500 EUR09 4月 2022-
Magic Voiture-SK, s.r.o.Manager-01 1月 2022-
M a M v.o.s.Partner-29 10月 200523 10月 2018
PERFEKTA PLUS, spol. s r.o.Manager-25 7月 201503 4月 2018
AgroZom, s. r. o.Partner5 000 EUR07 4月 201015 4月 2016
AGRO - INDUSTRIA Galanta spol. s r.o.Partner3 319 EUR22 5月 199111 2月 2001
M a M v.o.s.Manager-08 7月 199228 10月 2005