Logo
Menu

Ing. Igor Rettka

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
UNICOM Export-Import, s.r.o.Partner480 000 Sk15 1月 201018 8月 2022
DryD s.r.o.Manager-15 9月 2016-
UNICOM COMPUTERS spol. s r.o.Partner52 000 Sk30 5月 199730 8月 1998
UNICOM DESIGN, spol. s r.o.Partner1 760 EUR10 2月 199903 8月 2003
UNICOM REALITY, spol. s r.o.Manager-05 12月 199428 5月 1997
UNICOM COMPUTER & TELEMATIC, s.r.o.Partner106 000 Sk28 6月 199529 5月 1997
UNICOM DEMAT s.r.o.Partner1 660 EUR13 5月 199730 8月 1998
ATeldaT spol. s r.o.Partner22 000 Sk23 3月 199329 8月 1996
EUROGARNET s.r.o.Manager-24 6月 2016-
UNICOM REALITY, spol. s r.o.Manager-29 5月 199702 3月 2003
UNICOM REALITY, spol. s r.o.Partner105 000 Sk05 12月 199428 5月 1997
UNICOM DEMAT s.r.o.Manager-24 6月 200316 11月 2005
ENERGY HOLD, spol. s r.o.Partner2 490 EUR04 7月 201305 10月 2022
WOREX-EU s.r.o.Manager-24 8月 2016-
UNICOM COMPUTERS spol. s r.o.Partner52 000 Sk31 8月 199827 3月 2000
UNICOM SLUK, spol. s r.o.Manager-15 8月 199520 11月 1997
UNICOM SLUK, spol. s r.o.Partner100 000 Sk02 8月 2022-
DryD s.r.o.Partner10 000 EUR15 9月 201601 8月 2022
UNICOM COMPUTER & TELEMATIC, s.r.o.Partner106 000 Sk30 5月 199730 8月 1998
UNICOM TRADE, spol. s r.o.Partner50 000 Sk25 1月 199323 10月 1994
UNICOM TRADE, spol. s r.o.Partner50 000 Sk03 3月 199512 2月 1997
UNICOM LEASING s.r.o. v likvidáciiPartner20 000 Sk20 7月 199504 5月 1997
UNICOM LEASING s.r.o. v likvidáciiPartner20 000 Sk05 5月 199705 5月 1998
DryD s.r.o.Partner10 000 EUR02 8月 2022-
UNICOM POWER s.r.o.Manager-07 12月 2009-
UNICOM POWER s.r.o.Partner2 000 EUR03 8月 2022-
WOREX-EU s.r.o.Partner15 000 EUR11 8月 2022-
WOREX-EU s.r.o.Partner15 000 EUR24 8月 201610 8月 2022
UNICOM DEMAT s.r.o.Partner1 660 EUR26 2月 199228 6月 1992
UNICOM REALITY, spol. s r.o.Manager-03 3月 200330 11月 2007
UNICOM SLUK, spol. s r.o.Manager-02 8月 2022-
UNICOM SLUK, spol. s r.o.Partner100 000 Sk15 8月 199520 11月 1997
UNICOM REALITY, spol. s r.o.Partner105 000 Sk14 9月 200030 11月 2007
UNICOM TRADE, spol. s r.o.Partner50 000 Sk13 2月 199730 8月 1998
UNICOM Export-Import, s.r.o.Partner480 000 Sk19 9月 200014 1月 2010
ENERGY HOLD, spol. s r.o.Partner2 490 EUR06 10月 2022-
UNICOM SLUK, spol. s r.o.Manager-26 5月 200301 8月 2022
UNICOM REALITY, spol. s r.o.Partner105 000 Sk31 8月 199813 9月 2000
EUROGARNET s.r.o.Partner3 334 EUR16 11月 2021-
UNICOM SLUK, spol. s r.o.Partner100 000 Sk27 5月 199414 8月 1995
UNICOM TRADE, spol. s r.o.Partner50 000 Sk31 8月 199823 11月 2021
UNICOM Export-Import, s.r.o.Manager-27 2月 200318 8月 2022
UNICOM Export-Import, s.r.o.Partner480 000 Sk06 6月 199528 5月 1997
UNICOM TRADE, spol. s r.o.Partner50 000 Sk24 10月 199402 3月 1995
UNICOM COMPUTER & TELEMATIC, s.r.o.Partner106 000 Sk31 8月 199803 5月 2000
UNICOM DEMAT s.r.o.Partner1 660 EUR29 6月 199212 5月 1997
UNICOM DEMAT s.r.o.Partner1 660 EUR17 11月 200527 1月 2010
UNICOM Export-Import, s.r.o.Manager-29 5月 199726 2月 2003
UNICOM DEMAT s.r.o.Partner1 660 EUR28 1月 201005 2月 2015
UNICOM DESIGN, spol. s r.o.Partner1 760 EUR04 10月 2022-
UNICOM SLUK, spol. s r.o.Manager-21 11月 199725 5月 2003
UNICOM COMPUTER & TELEMATIC, s.r.o.Partner106 000 Sk29 10月 199227 6月 1995
UNICOM REALITY, spol. s r.o.Partner105 000 Sk22 10月 199730 8月 1998
UNICOM POWER s.r.o.Partner2 000 EUR07 12月 200902 8月 2022
UNICOM SLUK, spol. s r.o.Partner100 000 Sk21 11月 199722 10月 2000
UNICOM DEMAT s.r.o.Manager-23 10月 200123 6月 2003
UNICOM DEMAT s.r.o.Manager-17 11月 200516 11月 2005
UNICOM DEMAT s.r.o.Partner1 660 EUR23 10月 200116 11月 2005
UNICOM DEMAT s.r.o.Partner1 660 EUR31 8月 199822 10月 2001
UNICOM REALITY, spol. s r.o.Partner105 000 Sk29 5月 199721 10月 1997
UNICOM COMPUTERS spol. s r.o.Partner52 000 Sk05 12月 199429 5月 1997
UNICOM DESIGN, spol. s r.o.Partner1 760 EUR04 8月 200303 10月 2022
UNICOM Export-Import, s.r.o.Partner480 000 Sk31 8月 199818 9月 2000
UNICOM Export-Import, s.r.o.Partner480 000 Sk29 5月 199730 8月 1998
UNICOM Export-Import, s.r.o.Manager-19 8月 2022-
UNICOM Export-Import, s.r.o.Partner480 000 Sk19 8月 2022-
EUROGARNET s.r.o.Partner3 334 EUR24 6月 201615 11月 2021
UNICOM SLUK, spol. s r.o.Partner100 000 Sk23 10月 200001 8月 2022