Logo
Menu

Martin Polák

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
AutoSPIN s. r. o.Manager-03 11月 2011-
muzikál BAMBUĽKA, s.r.o.Manager-15 12月 201714 12月 2017
Cersei Lanister s. r. o.Manager-22 7月 2017-
FAMKIZO RENT s.r.o.Manager-30 3月 201616 3月 2018
Optuma s.r.o.Partner5 000 EUR29 12月 2017-
RENOVATE FIN s. r. o.Partner1 700 EUR03 3月 202004 8月 2022
ADVENTIS SK, s.r.o.Manager-23 4月 2009-
Prologis Slovak Republic XXXV s.r.o.Manager-09 9月 201718 6月 2020
Prologis Slovak Republic XXXVII s.r.o.Manager-09 12月 201703 3月 2020
4K Media Production s.r.o.Manager-18 9月 2015-
RENOVATE HOME s. r. o.Manager-25 1月 2019-
RENOVATE PRO s. r. o.Manager-22 6月 2019-
RENOVATE SERVICE s. r. o.Manager-23 1月 2019-
BaP, s.r.o.Manager-07 12月 200606 12月 2006
RENOVATE, s. r. o.Partner1 700 EUR13 10月 201719 9月 2022
Prologis Slovak Republic XXX s.r.o.Manager-24 10月 201511 5月 2020
muzikál BAMBUĽKA, s.r.o.Manager-17 10月 201314 12月 2017
Cinetrade s.r.o.Manager-08 3月 2018-
Quntar Slovak Logistics II s.r.o.Manager-12 5月 201728 1月 2019
mojsklad, s.r.o.Manager-03 2月 200323 5月 2022
BaP, s.r.o.Manager-30 9月 200606 12月 2006
POL-stat, s.r.o.Partner1 000 EUR16 4月 201321 5月 2022
GOLDREX, spol. s r.o.Partner100 000 Sk03 2月 200324 10月 2006
Vizion s. r. o.Manager-15 12月 201516 6月 2017
Prologis Slovak Republic XXIX s.r.o.Manager-23 10月 201507 3月 2020
www.shopando.eu, s.r.o.Individual managing director-10 12月 2020-
HEPELMANN, s.r.o.Manager-10 12月 201630 6月 2017
MA + MI, s.r.o.Manager-21 10月 2017-
RENOVATE PLUS s. r. o.Manager-11 12月 2018-
FAMKIZO RENT s.r.o.Manager-17 3月 201816 3月 2018
Vizion s. r. o.Manager-17 6月 201708 4月 2019
Quntar Slovak Logistics II s.r.o.Manager-29 1月 201928 1月 2019
Prologis Slovak Republic XXVIII s.r.o.Manager-11 9月 201422 5月 2020
www.shopando.eu, s.r.o.Partner5 311,02 EUR03 9月 199717 12月 1998
GOLDREX, spol. s r.o.Manager-03 2月 200324 10月 2006
Textil group s.r.o.Partner6 640 EUR20 2月 200716 10月 2020
POLO TRADE s.r.o.Manager-21 10月 2014-
mojsklad, s.r.o.Manager-16 7月 200102 2月 2003
Cita Logistika, s.r.o.Manager-27 3月 202026 3月 2020
Cita Logistika, s.r.o.Manager-25 2月 201726 3月 2020
Horny Dvor, s.r.o.Manager-25 2月 201707 3月 2020
PLUS RESTAURANT s.r.o.Manager-15 3月 200219 5月 2011
RENOVATE SK s. r. o.Manager-11 7月 2018-
Prologis Slovak Republic XL s.r.o.Manager-26 10月 201826 5月 2020
Prologis Slovak Republic XL s.r.o.Manager-27 5月 202026 5月 2020
GAMETHERAPY s.r.o.Manager-18 8月 2022-
MARKET - SERVIS, s.r.o.Partner2 550 EUR30 11月 2011-
M + P company s.r.o.Manager-18 2月 201217 2月 2012
Prologis Slovak Republic XXVIII s.r.o.Manager-23 5月 202022 5月 2020
Prologis Slovak Republic XXXIV s.r.o.Manager-21 4月 202020 4月 2020
MAPOL, s.r.o.Manager-19 9月 200118 12月 2002
Lánik.sk s. r. o.Manager-05 5月 200716 12月 2008
RENOVATE, s. r. o.Manager-13 10月 2017-
Vizion s. r. o.Manager-09 4月 201908 4月 2019
MARKET - SERVIS, s.r.o.Manager-30 11月 2011-
Prologis Slovak Republic XXX s.r.o.Manager-12 5月 202011 5月 2020
Prologis Slovak Republic XXXVII s.r.o.Manager-04 3月 202003 3月 2020
RENOVATE PLUS s. r. o.Partner1 700 EUR11 12月 201828 9月 2022
RENOVATE BA s. r. o.Manager-01 11月 2018-
RENOVATE PRO s. r. o.Partner1 700 EUR22 6月 201929 9月 2022
Garden Guys, s.r.o.Partner1 667 EUR21 2月 201905 9月 2019
FAMKIZO RENT s.r.o.Partner1 700 EUR30 3月 201616 3月 2018
Optuma s.r.o.Manager-29 12月 2017-
RENOVATE FIN s. r. o.Manager-03 3月 2020-
Prologis Slovak Republic XXXVI s.r.o.Manager-20 12月 201713 5月 2020
MAPOL, s.r.o.Partner200 000 Sk19 9月 200118 12月 2002
Prologis Slovak Republic XXXIV s.r.o.Manager-15 8月 201720 4月 2020
Garden Guys, s.r.o.Manager-06 9月 201905 9月 2019
RENOVATE HOME s. r. o.Partner1 700 EUR25 1月 201919 9月 2022
Prologis Slovak Republic XXXIX s.r.o.Manager-14 5月 202013 5月 2020
Emporium BW s.r.o.Partner5 000 EUR12 12月 201415 11月 2022
Emporium BW s.r.o.Manager-12 12月 201415 11月 2022
mojsklad, s.r.o.Partner3 319,39 EUR21 10月 201425 8月 2022
M + P company s.r.o.Manager-06 2月 201017 2月 2012
M + P company s.r.o.Partner3 500 EUR06 2月 201020 5月 2013
RENOVATE PLUS s. r. o.Partner1 700 EUR29 9月 2022-
Softcon s.r.o.Manager-27 5月 201717 7月 2017
Softcon s.r.o.Partner30 000 EUR27 5月 201717 7月 2017
Prologis Slovak Republic XXXVIII s.r.o.Manager-08 12月 201720 4月 2020
Prologis Slovak Republic XXXIX s.r.o.Manager-08 12月 201713 5月 2020
Lánik.sk s. r. o.Manager-17 12月 200816 12月 2008
OTAMIS s.r.o.Partner2 500 EUR21 9月 2022-
Textil group s.r.o.Partner6 640 EUR17 10月 202002 11月 2020
Prologis Slovak Republic XXXVIII s.r.o.Manager-21 4月 202020 4月 2020
Emporium BW s.r.o.Manager-16 11月 202215 11月 2022
www.shopando.eu, s.r.o.Manager-03 9月 199711 2月 2003
www.shopando.eu, s.r.o.Partner5 311,02 EUR24 5月 202208 6月 2023
4K Media Production s.r.o.Partner2 500 EUR18 9月 201524 5月 2022
Martin PolákManager-12 4月 199121 12月 1994
RENOVATE SERVICE s. r. o.Partner1 700 EUR26 8月 2022-
Prologis Slovak Republic XXIX s.r.o.Manager-08 3月 202007 3月 2020
MA + MI, s.r.o.Partner3 320 EUR18 2月 2023-
Bytové družstvo ĽubotínČlen, od 7.12.2001-05 2月 200205 12月 2005
POLO TRADE s.r.o.Partner6 638,78 EUR01 8月 200223 5月 2022
muzikál BAMBUĽKA, s.r.o.Manager-23 2月 201316 10月 2013
HEPELMANN, s.r.o.Partner5 000 EUR10 12月 2016-
POL-stat, s.r.o.Partner1 000 EUR22 5月 2022-
OTAMIS s.r.o.Manager-21 9月 2022-
Lánik.sk s. r. o.Partner3 319,391888 EUR05 5月 200728 11月 2018
mojsklad, s.r.o.Partner3 319,39 EUR19 9月 200120 10月 2014