Logo
Menu

Ing. Vladimír Baláž

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
NOVÝ CALEX, a.s.Podpredseda-02 6月 199718 10月 2000
ZVL SKAL, a.s.Člen-18 12月 199512 9月 1999
Balmont, spol. s r.o. "v likvidácii"Manager-29 9月 199920 7月 2003
DOMO TECHNIKA, a.s. v likvidáciiManager-24 3月 199702 2月 2000
Polnovakia Agrar, s.r.o.Manager-10 10月 200120 2月 2003
"OMNIA DOMOTECHNIKA s.r.o."Manager-12 7月 199501 11月 1995
PROWEST, s.r.o.Manager-17 1月 200113 2月 2005
IDEA GRANDE, a. s.Predseda predstavenstva-07 11月 200813 6月 2014
OMNIA ELEKTRO s.r.o.Manager-19 6月 199625 6月 2007
Soffy Motors, spol. s r.o.Partner20 000 Sk25 2月 199725 10月 1998
NIS 2000 spol. s r.o.Manager-21 5月 199913 1月 2000
MM Motors, spol. s r.o.Partner26 000 Sk26 1月 199804 1月 2000
REALITY SLOVENSKO, a.s." v likvidácii"Člen predstavenstva-26 5月 200318 7月 2005
IN-COOL-EX, s.r.o.Manager-16 5月 199701 7月 2004
S - C, a.s.Podpredseda-26 2月 199809 7月 1998
FINAB, s.r.o.Manager-20 12月 199510 10月 1996
ALUTEC, spol. s r.o.Partner80 000 Sk20 9月 199901 12月 2003
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Predseda-07 1月 200304 5月 2004
V.O.B.T., s.r.o.Manager-30 6月 199814 10月 2004
SUPERMAX Nitra, a.s.Podpredseda-27 10月 199929 2月 2004
OMNIA KLF, a. s.Člen-28 10月 199418 8月 1996
DOMO TECHNIKA, a.s. v likvidáciiPredseda-03 2月 200021 1月 2001
Izolácie STRENA s.r.o.Manager-19 8月 199807 7月 1999
FACTOFIN, a. s.Manager-23 8月 200119 9月 2002
BB systém spol. s r.o.Partner100 000 Sk29 3月 199931 10月 2006
MARKET GROUP, s.r.o.Manager-06 9月 199503 5月 2001
BB systém spol. s r.o.Partner100 000 Sk01 11月 2006-
BB systém spol. s r.o.Partner100 000 Sk21 3月 199628 3月 1999
InDevelopment, s.r.o.Partner2 500 EUR10 8月 2022-
IN-COOL-EX, s.r.o.Partner108 481 EUR11 10月 200201 7月 2004
Polnovakia Agrar, s.r.o.Manager-21 2月 200325 1月 2005
EFIM, s.r.o.Manager-21 1月 2010-
Greenfarm management, s. r. o.Manager-31 12月 200830 12月 2008
REBISS s. r. o.Manager-26 6月 201525 6月 2015
Zinance, s.r.o.Partner5 000 EUR03 3月 2022-
NOVOFINAB, a.s. "v likvidácii"Predseda-07 10月 199616 3月 1998
OMNIA MOTORS, s.r.o.Manager-15 5月 199513 5月 1996
A. R. Profit, s. r. o.Manager-04 5月 2023-
PROPRIETA, a.s.Predseda-23 10月 200020 2月 2003
H.S.TRAVEL SERVICES, s.r.o.Partner6 000 Sk30 8月 199526 8月 1999
PROWEST, s.r.o.Manager-24 5月 2022-
"OMNIA DOMOTECHNIKA s.r.o."Manager-02 11月 199503 4月 2005
"OMNIA DOMOTECHNIKA s.r.o."Partner18 000 Sk02 11月 199526 1月 1997
IN-COOL-EX, s.r.o.Partner108 481 EUR02 7月 200416 1月 2015
OMNIA MOTORS, a.s.Manager-28 4月 200018 7月 2001
A. R. Profit, s. r. o.Partner15 000 EUR04 5月 2023-
NOVOFINAB, a.s. "v likvidácii"Člen-17 3月 199823 11月 2021
Zinance, s.r.o.Manager-03 3月 2022-
PROPRIETA, a.s.Predseda-24 5月 2022-
PROPRIETA, a.s.Predseda-21 2月 200323 5月 2022
WESTAR, a.s. v likvidáciiČlen-18 3月 200306 5月 2014
PROWEST, s.r.o.Manager-14 2月 200523 5月 2022
IN-COOL-EX, s.r.o.Manager-02 7月 200408 3月 2011
IN-COOL-EX, s.r.o.Partner108 481 EUR16 5月 199720 1月 1999
Poľnohospodárske družstvo PodlužanyPodpredseda predstavenstva-13 5月 2016-
InDevelopment, s.r.o.Manager-10 8月 2022-
Greenfarm management, s. r. o.Manager-22 10月 200830 12月 2008
OMNIA MOTORS, s.r.o.Partner20 000 Sk14 5月 199625 1月 2000
Prvé investičné družstvoVice-chairman of the board of directors-25 3月 2022-
WESTAR, a.s. v likvidáciiČlen-16 11月 200017 3月 2003
3 art, s.r.o.Partner3 320 EUR10 12月 2022-
OMNIA KLF, a. s.Člen-19 8月 199626 10月 1999
IN-COOL-EX, s.r.o.Partner108 481 EUR21 1月 199913 3月 2001
IN-COOL-EX, s.r.o.Manager-09 3月 201108 3月 2011
PROWEST, s.r.o.Partner69 044 EUR14 9月 2022-
OMNIA MOTORS, s.r.o.Partner20 000 Sk15 5月 199513 5月 1996
RO-SIB-CO, s.r.o.Partner34 000 Sk01 3月 199122 5月 1995
BB systém spol. s r.o.Individual managing director-30 6月 200416 5月 2022
BB systém spol. s r.o.Individual managing director-17 5月 2022-
3 art, s.r.o.Partner3 320 EUR04 1月 201209 12月 2022
Polnovakia Agrar, s.r.o.Manager-26 1月 200525 1月 2005
IN-COOL-EX, s.r.o.Partner108 481 EUR14 3月 200110 10月 2002
3 art, s.r.o.Manager-16 6月 2009-
ALUTEC, spol. s r.o.Partner80 000 Sk22 10月 199719 9月 1999
ALUTEC, spol. s r.o.Partner80 000 Sk25 1月 199321 10月 1997
BB systém spol. s r.o.Manager-21 3月 199629 6月 2004
REBISS s. r. o.Partner6 640 EUR21 3月 201525 6月 2015
"OMNIA DOMOTECHNIKA s.r.o."Partner18 000 Sk27 1月 199706 4月 1999
NOVONA, a.s.Člen-18 12月 199523 1月 1997
Agro Boleráz, s.r.o.Partner30 000 Sk02 2月 200421 7月 2005
FINAB, a.s.Manager-11 10月 199616 2月 1997
Slovbroiler a.s.Predseda-24 2月 199828 4月 1998
REALITY SLOVENSKO, a.s." v likvidácii"Člen predstavenstva-19 7月 200518 7月 2005
PROWEST, s.r.o.Partner69 044 EUR04 6月 201013 9月 2022
Balmont, spol. s r.o. "v likvidácii"Manager-21 7月 200322 9月 2005
Balmont, spol. s r.o. "v likvidácii"Partner200 000 Sk29 9月 199922 9月 2005
REBISS s. r. o.Manager-21 3月 201525 6月 2015