Logo
Menu

Ing. Miloš Šujanský

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
Liptovská mliekareň, a.s.Člen-25 2月 199806 12月 1998
Liptovská mliekareň, a.s.Podpredseda-07 12月 199814 6月 2000
AMOD, s.r.o.Individual managing director-23 3月 200620 10月 2022
CREON Design, s.r.o.Partner40 000 Sk29 5月 200123 5月 2022
ADN, spol. s r.o. v likvidáciiPartner2 988 EUR11 11月 200615 6月 2015
TARAEX s. r. o., v likvidáciiPartner996 EUR10 7月 200824 5月 2022
ADN, spol. s r.o. v likvidáciiManager-17 10月 201730 5月 2023
TOPOS TOVARNÍKY, a.s.Podpredseda-14 6月 200007 4月 2002
GI ASSETS s. r. o.Partner40 000 Sk07 2月 200712 3月 2008
FINCORP, s.r.o.Manager-14 4月 199729 5月 2003
Slovenské elektrárne, a.s.Člen predstavenstva-03 2月 200602 2月 2006
VULKAN PARTIZÁNSKE a. s.Podpredseda predstavenstva-02 3月 200714 12月 2007
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.Partner8 500 EUR03 5月 200622 6月 2022
TARAEX s. r. o., v likvidáciiManager-10 7月 2008-
NÁBYTOK BODNÁR, a.s. v konkurzePodpredseda-18 11月 199823 11月 1999
B.R.T. INVEST, spol. s r.o.Manager-22 11月 200211 5月 2003
DMV REALITY, s.r.o.Manager-23 5月 200211 5月 2003
MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES, a.s.Predseda-06 2月 200222 6月 2003
Haneo s.r.o.Partner40 000 Sk12 6月 200205 8月 2004
VULKAN PARTIZÁNSKE a. s.Podpredseda predstavenstva-15 12月 200714 12月 2007
Profily, a.s.Člen-27 9月 199904 4月 2000
SERVIS 24 s.r.o.Partner1 659,695944 EUR19 10月 201614 6月 2019
Slovenské elektrárne, a.s.Člen predstavenstva-10 9月 200302 2月 2006
HYDINA ZK a.s. v likvidáciiČlen-26 4月 199930 7月 2001
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.Partner8 500 EUR23 6月 2022-
Eustacio, s. r. o.Partner1 000 EUR19 5月 2021-
Slovbroiler a.s.Člen-08 3月 200024 9月 2001
FINCORP, s.r.o.Partner3 320 EUR28 1月 199922 7月 2002
DMV REALITY, s.r.o.Partner2 324 EUR23 5月 200203 9月 2012
TARAEX s. r. o., v likvidáciiPartner996 EUR25 5月 2022-
FINCORP, s.r.o.Partner3 320 EUR23 7月 200224 10月 2014
FINCORP, s.r.o.Partner3 320 EUR14 4月 199727 1月 1999
AMOD, s.r.o.Partner100 000 Sk23 3月 200620 10月 2022
DMV AUTO INTERNATIONAL, s.r.o.Partner70 000 Sk25 2月 200017 3月 2004
CREON Design, s.r.o.Partner40 000 Sk24 5月 2022-
D.EXPRES, k.s.Člen-09 5月 200108 1月 2002
Aretist, a. s.Partner100 000 Sk08 2月 200708 7月 2009
DOMA, a.s.Podpredseda-23 6月 2007-