Logo
Menu

Ing. Zdenek Kopáčik

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
VINO MODRA spol. s r.o. v likvidáciiManager-29 5月 199812 12月 2005
National Food, a.s.Predseda predstavenstva-19 11月 200317 9月 2009
ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.Manager-29 7月 201730 11月 2017
AGOSS, s.r.o.Manager-14 9月 201320 7月 2015
VALIO s.r.o.Manager-21 12月 199509 12月 1999
Beverages Investment, a.s.Predseda-31 3月 200403 9月 2009
ST. NICOLAUS Group a.s.Člen-27 6月 201702 6月 2023
WATER INVEST, a. s.Podpredseda-25 7月 2009-
DUNEX, spol. s r.o.Manager-17 5月 199310 11月 1998
Slovenská liehovarnícka, a.s.Predseda predstavenstva-14 8月 200923 5月 2022
VF INVEST s.r.o.Manager-26 4月 199606 3月 2006
GIM - Trnavské sladovne, spol. s r.o.Manager-27 10月 199729 11月 2010
LAURA, s. r. o. v likvidáciiManager-15 9月 200414 9月 2004
K 555, s. r. o. v likvidáciiManager-12 9月 199610 2月 2010
Vagator, s. r. o.Manager-09 12月 199930 4月 2004
FUTBALOVÝ HOLDING s.r.o. v likvidáciiManager-09 10月 199626 4月 2004
WATER ALLIANCE, a.s.Podpredseda-29 7月 200821 9月 2009
SKELET BRATISLAVA, a.s.Predseda-12 9月 201317 7月 2017
SLOVCOLOR, a.s.Podpredseda predstavenstva-20 3月 2014-
HOTEL LOMNICA s.r.o.Manager-17 11月 199719 4月 1999
S.L.K., spol. s r.o.Manager-09 10月 200202 4月 2003
Magnólia, a.s.Predseda predstavenstva-02 4月 199704 5月 2005
Ž.S.S.B.M., s. r. o. v likvidáciiManager-22 4月 200319 3月 2009
TAD INVEST a.s.Predseda-27 2月 2019-
L O P A R K s.r.o. v likvidáciiManager-03 6月 200413 3月 2008
CAPITAL GROUP s.r.o.Manager-10 10月 199709 12月 1998
ZOPOS a.s.Člen predstavenstva-27 10月 2012-
STOPAS Bratislava, akciová spoločnosť v likvidáciiPodpredseda-05 2月 199213 9月 1992
ST. NICOLAUS Group a.s.Člen-02 4月 200420 8月 2009
ELEKTECH s. r. o.Manager-11 10月 201204 8月 2020
Slovenská liehovarnícka, a.s.Predseda predstavenstva-21 1月 200413 8月 2009
VALIO s.r.o.Manager-10 12月 199908 2月 2005
S.L.K., spol. s r.o.Manager-10 11月 199908 10月 2002
WATER ALLIANCE, a.s.Podpredseda-22 9月 2009-
ZS - HORECA s. r. o.Manager-04 9月 201303 9月 2013
AGADU s. r. o.Manager-05 11月 201327 5月 2021
LAURA, s. r. o. v likvidáciiManager-10 12月 199914 9月 2004
T and G, s. r. o.Partner2 250 EUR14 3月 200917 8月 2021
M.S.G.L. s.r.o.Manager-12 2月 199824 4月 2000
PRVÁ STAROMESTSKÁ spol. s r.o.Partner20 000 Sk15 2月 199931 12月 1999
Vagator, s. r. o.Manager-16 4月 200912 4月 2018
Beverages Investment, a.s.Predseda-07 2月 201506 2月 2015
Markus, a.s. v likvidáciiManager-23 5月 199411 11月 1997
SKELET BRATISLAVA, a.s.Predseda-18 7月 201717 7月 2017
BUDIŠ a. s.Podpredseda-28 7月 2017-
Magnólia, a.s.Predseda predstavenstva-05 5月 200504 5月 2005
AROMA, s.r.o.Manager-11 8月 200923 5月 2022
AGOSS, s.r.o.Manager-20 10月 199716 4月 2001
AGOSS, s.r.o.Manager-17 4月 200119 1月 2004
ST. NICOLAUS Group a.s.Člen-21 8月 200926 6月 2017
National Food, a.s.Predseda predstavenstva-18 9月 200908 3月 2012
GP Technology, s. r. o.Manager-03 6月 2017-
HANNES s.r.o.Manager-12 6月 2020-
HANNES s.r.o.Manager-21 4月 200911 6月 2020
Goclawek s. r. o.Manager-08 5月 200415 4月 2009
STON, a.s.Predseda-24 3月 200012 7月 2001
L.V.P. - Slovakia, s.r.o.Manager-06 12月 199313 12月 1999
TRIANGEL CAPITAL, s.r.o. - v likvidáciiManager-18 3月 199708 2月 2006
Prvá staromestská, a.s.Člen predstavenstva-12 10月 199918 2月 2003
Prvá staromestská, a.s.Člen predstavenstva-19 2月 200331 3月 2005
Goclawek s. r. o.Manager-09 9月 199607 5月 2004
Stredoslovenské žriedla, a.s.Predseda-11 4月 200101 9月 2002
SLOVŠROT s.r.o.Manager-17 3月 199830 3月 1999
FOOD INVESTMENT, a.s. v likvidáciiPredseda-17 2月 200006 3月 2003
Slovenská liehovarnícka, a.s.Predseda predstavenstva-19 7月 202218 7月 2022
ZS - HORECA s. r. o.Manager-09 10月 200903 9月 2013
ZOPOS a.s.Predseda-08 9月 199509 6月 1997
Beverages Group, a. s.Podpredseda predstavenstva-07 3月 201214 5月 2019
STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA a. s.Člen-16 6月 200320 10月 2003
GP Technology, s. r. o.Manager-04 6月 201602 6月 2017
Recycling SK, s. r. o.Manager-19 5月 2021-
Vagator, s. r. o.Manager-30 9月 199608 12月 1999
GP Alliance, s.r.o.Manager-20 12月 201219 2月 2013
GP Alliance, s.r.o.Partner1 700 EUR20 12月 201207 5月 2014
K 555, s. r. o. v likvidáciiPartner3 320 EUR11 2月 201023 9月 2010
LAURA, s. r. o. v likvidáciiPartner1 992 EUR05 11月 199616 11月 1998
AROMA, s.r.o.Manager-23 3月 199810 8月 2009
GP Alliance, s.r.o.Manager-20 2月 201319 2月 2013
Stredoslovenské žriedla, a.s.Člen-25 6月 199610 4月 2001
ST. NICOLAUS Group a.s.Vice-chairman of the board of directors-03 6月 2023-
TAD INVEST a.s.Predseda predstavenstva-07 8月 200118 1月 2004
PET INVEST, a. s.Vice-chairman of the board of directors-24 11月 2021-
TRIANGEL CAPITAL, s.r.o. - v likvidáciiManager-09 2月 200622 12月 2009
Ž.S.S.B.M., s. r. o. v likvidáciiManager-30 11月 199921 4月 2003
ELEKTECH REAL s.r.o. v likvidáciiPartner3 800 EUR26 6月 2018-
SNIF, s.r.o. v likvidáciíManager-04 11月 199914 12月 1999
AROMA, s.r.o.Manager-24 5月 2022-
VULPES, s.r.o.Partner100 000 Sk05 4月 200008 3月 2006
Stredoslovenské žriedla, a.s.Predseda-08 1月 200907 1月 2009
DUNEX, spol. s r.o.Partner-05 5月 199418 8月 1997
TRIANGEL CAPITAL, s.r.o. - v likvidáciiManager-28 1月 199717 3月 1997
STAVOMONTÁŽE BRATISLAVA a. s.Člen-23 7月 199615 6月 2003
TAD INVEST a.s.Predseda predstavenstva-27 2月 201926 2月 2019
FOOD INVESTMENT, a.s. v likvidáciiPredseda-07 3月 200318 9月 2007
DUNEX, spol. s r.o.Partner-19 8月 199710 11月 1998
A-Z.W.C. s.r.o.Manager-16 4月 199707 10月 2008
AGADU s. r. o.Manager-28 5月 202127 5月 2021
ENVIEN CZ, a.s.Člen-09 10月 200809 9月 2009