Logo
Menu

Judr. Vladimír Balaník

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
TEHELNÉ POLE, a.s.Predseda predstavenstva-23 5月 200627 8月 2008
GAIA a.s.Predseda-03 8月 201723 11月 2021
FINASIST, a.s.Predseda-13 12月 199906 10月 2005
Slovgen s.r.o.Manager-02 12月 199916 10月 2002
LIQUIDATION FUND a.s. v likvidáciiManager-13 12月 199129 3月 1995
VÁHOSTAV - SK, a.s.Člen-30 7月 200401 7月 2014
Prvá strategická, a.s.Predseda predstavenstva-07 9月 200519 8月 2010
CMC Consulting spol. s r.o.Manager-03 6月 199216 5月 1994
GAIA a.s.Predseda-30 12月 199102 8月 2017
CMC Consulting spol. s r.o.Partner8 299 EUR23 8月 200201 8月 2011
Plastika, a.s.Manager-14 8月 200125 7月 2011
TAKAI spol. s r.o.Partner20 000 Sk05 8月 199209 4月 2009
WIGRO TRADE CENTER a.s.Člen predstavenstva-17 4月 200323 5月 2022
DEVELOPMENT.SK, s. r. o.Manager-12 8月 200911 8月 2009
TEHELNÉ POLE, a.s.Predseda predstavenstva-28 8月 200827 8月 2008
VÁHOSTAV - SK, a.s.Člen-08 10月 201407 10月 2014
DEVELOPMENT.SK, s. r. o.Manager-13 4月 200611 8月 2009
CHEMOLAK a.s.Člen-15 2月 199929 10月 2003
CMC Consulting spol. s r.o.Partner8 299 EUR14 11月 199728 1月 1999
Plastika, a.s.Podpredseda predstavenstva-17 9月 202116 9月 2021
FINASIST, a.s.Predseda-15 6月 201314 6月 2013
Plastika, a.s.Podpredseda predstavenstva-17 7月 201518 6月 2020
FINASIST, a.s.Predseda-07 10月 200506 10月 2011
Prvá strategická, a.s.Predseda predstavenstva-31 7月 201928 1月 2022
Prvá strategická, a.s.Predseda predstavenstva-29 1月 202228 1月 2022
Plastika, a.s.Člen-26 7月 201116 7月 2015
CMC Consulting spol. s r.o.Partner8 299 EUR03 6月 199216 5月 1994
CMC Consulting spol. s r.o.Partner8 299 EUR27 3月 199513 11月 1997
CMC Consulting spol. s r.o.Partner8 299 EUR17 5月 199426 3月 1995
CMC Consulting spol. s r.o.Partner8 299 EUR29 1月 199922 8月 2002
DEVELOPMENT.SK, s. r. o.Manager-03 2月 201121 4月 2021
TEPLIČKA, s.r.o. v likvidáciiPartner49 791 EUR26 1月 200519 12月 2012
CHEMOLAK a.s.Člen-30 10月 200324 7月 2012
CHEMOLAK a.s.Člen-25 7月 201201 7月 2015
CHEMOLAK a.s.Člen-02 7月 201501 7月 2015
Slovgen s.r.o.Partner13 278 EUR02 12月 199916 10月 2002
DEVELOPMENT.SK, s. r. o.Manager-22 4月 202121 4月 2021
Slovgen s.r.o.Manager-21 8月 201520 8月 2015
Slovgen s.r.o.Partner13 278 EUR17 10月 200207 7月 2015
Slovgen s.r.o.Manager-17 10月 200220 8月 2015
Plastika, a.s.Podpredseda predstavenstva-19 6月 202016 9月 2021
FINASIST, a.s.Predseda-07 10月 201114 6月 2013
Prvá strategická, a.s.Predseda predstavenstva-20 8月 201007 7月 2014
WIGRO TRADE CENTER a.s.Člen predstavenstva-24 5月 2022-
Plastika, a.s.Manager-26 7月 201125 7月 2011
Plastika, a.s.Člen-17 7月 201516 7月 2015
VÁHOSTAV - SK, a.s.Člen-02 7月 201407 10月 2014
Prvá strategická, a.s.Predseda predstavenstva-08 7月 201430 7月 2019