Logo
Menu

Ing. Peter Lispuch

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
Konzerváreň Oravský Podzámok s.r.o.Manager-04 3月 200001 10月 2002
Konzerváreň Oravský Podzámok s.r.o.Manager-11 9月 200323 8月 2004
KLP Invest, a.s.Predseda-08 10月 199807 2月 2001
DREVOINVEST, a.s. v likvidáciiManager-25 3月 199606 6月 2000
BZB, a.s.Predseda-11 5月 200007 2月 2001
VÝSTAVNÍCTVO BRATISLAVA a.s.Predseda-11 5月 199506 8月 1996
NIKATOR, spol. s r.o.Manager-19 1月 199909 4月 2003
BUČINA-FINAL spol. s r.o." v likvidácii"Manager-29 1月 199821 5月 2002
SPOJENÉ PODNIKY a.s.Podpredseda-25 10月 199608 12月 1997
Hotel HVIEZDA, s.r.o.Manager-20 2月 200320 2月 2003
DEVON, a.s.Predseda-10 9月 199817 6月 2001
BUČINA INVEST, a.s.Predseda-12 8月 199913 10月 2002
I.L.P.K., a.s.Predseda-24 9月 199818 6月 2001
PK Metrostav a. s.Podpredseda-03 9月 199619 5月 1997
B U Č I N A a.s.Predseda a člen predstavenstva-26 7月 2006-
XMT s.r.o.Partner2 500 EUR23 6月 202023 5月 2022
ELAM spol. s r.o.Partner68 000 Sk18 2月 199902 4月 2001
BUČINA - REAL, akciová spoločnosťPredseda-20 1月 199703 6月 2002
BIOTEL, s.r.o.Manager-10 7月 2018-
BRAHO a.s. BRATISLAVAČlen-21 8月 199530 9月 1997
BUČINA INVEST, a.s.Predseda-14 10月 200211 3月 2009
DUPRI, s.r.o.Manager-07 12月 2016-
KOVOPROJEKT Bratislava a.s., v likvidáciiČlen-17 5月 199511 3月 1996
Stapring, a.s.Člen-16 1月 199615 10月 1997
Invest - Elam, a.s.Predseda-27 1月 201126 1月 2011
WOOD, s.r.o.Manager-28 2月 199721 10月 2001
QUERCUS - Krupina, s.r.o. "v likvidácii"Manager-08 4月 200317 8月 2003
STROJÁRNE LS, spol. s r.o.Manager-30 9月 199831 1月 1999
DREVONA a.s.Člen-28 8月 199712 1月 1998
BUČINA ZVOLEN, a.s.Predseda-05 2月 199818 12月 2002
TatraCredit, a.s.Člen-09 11月 200408 11月 2004
BIOPALIVÁ, spol. s r.o.Manager-18 10月 199903 10月 2001
DREVONA a.s.Manager-27 8月 199727 8月 1997
Invest - Elam, a.s.Člen-21 12月 199523 7月 1997
Invest - Elam, a.s.Predseda-07 5月 200326 1月 2011
KOVOPROJEKT Bratislava a.s., v likvidáciiČlen-12 3月 199618 11月 1997
K L S spol.s.r.o.Partner34 000 Sk20 12月 199006 5月 1992
NIKATOR, spol. s r.o.Partner200 000 Sk28 1月 200223 8月 2004
QUERCUS - Krupina, s.r.o. "v likvidácii"Manager-28 2月 199707 4月 2003
STAPO, a.s., Hlohovec - v likvidáciiČlen-18 10月 199623 11月 2021
BUČINA TRADE, a.s. "v konkurze"Predseda-26 4月 199903 10月 2002
BUČINA EKOSTAVBY, a.s.Predseda-04 10月 200228 4月 2011
Konzerváreň Oravský Podzámok s.r.o.Partner420 000 Sk04 3月 200001 10月 2002
Euro Tranciati SR, s.r.o. „v konkurze“Manager-22 9月 200721 9月 2007
BUČINA ZVOLEN, a.s.Predseda-19 12月 200227 8月 2004
Staga s. r. o.Partner5 000 EUR16 10月 202024 5月 2022
XMT s.r.o.Manager-23 6月 2020-
BUČINA ZVOLEN, a.s.Predseda-28 8月 200427 8月 2004
BRAHO a.s. BRATISLAVAČlen-01 10月 199720 12月 1999
I. RENT, spol. s r.o.Partner20 000 Sk20 5月 199421 1月 1996
BUČINA ZVOLEN, a.s.Člen-15 7月 200614 7月 2006
Invest - Elam, a.s.Predseda-24 7月 199706 5月 2003
DEVON, a.s.Predseda-11 8月 200313 12月 2005
B U Č I N A a.s.Predseda-15 7月 199702 10月 2002
B U Č I N A a.s.Predseda-03 10月 200225 7月 2006
B U Č I N A a.s.Predseda-26 7月 200625 7月 2006
BUČINA TRADE, a.s. "v konkurze"Podpredseda-16 9月 199725 4月 1999
BUČINA EKOSTAVBY, a.s.Predseda-05 2月 199803 10月 2002
Konzerváreň Oravský Podzámok s.r.o.Manager-24 8月 200423 8月 2004
BUČINA ZVOLEN, a.s.Člen-26 5月 200614 7月 2006
TatraCredit, a.s.Manager-25 8月 200310 3月 2004
XMT s.r.o.Partner2 500 EUR24 5月 2022-
NIKATOR, spol. s r.o.Manager-24 8月 200423 8月 2004
STAPO, a.s., Hlohovec - v likvidáciiČlen-19 10月 199317 10月 1996
BUČINA TRADE, a.s. "v konkurze"Predseda-04 10月 200202 2月 2004
I.L.P.K., a.s.Predseda-19 6月 200125 8月 2003
LEVOČSKÉ STROJÁRNE a.s. v likvidáciiČlen-08 7月 199725 2月 1999
Euro Tranciati SR, s.r.o. „v konkurze“Manager-06 1月 200721 9月 2007
Staga s. r. o.Partner5 000 EUR25 5月 2022-
VÝSTAVNÍCTVO BRATISLAVA a.s.Predseda-07 8月 199623 6月 1997
BUČINA INVEST, a.s.Predseda-12 3月 200911 3月 2009
K I W I spol. s r.o.Partner32 000 Sk24 3月 199311 4月 2006
TatraCredit, a.s.Člen-28 10月 200408 11月 2004
Stapring, a.s.Podpredseda-16 10月 199724 2月 2000
Všeobecná investičná spoločnosť, spol. s.r.o.Partner150 000 Sk05 4月 199305 12月 2011
TatraCredit, a.s.Manager-14 12月 199924 8月 2003
K I W I spol. s r.o.Manager-24 3月 199311 4月 2006
DEVON, a.s.Predseda-14 12月 200513 12月 2005
NIKATOR, spol. s r.o.Partner200 000 Sk19 1月 199927 1月 2002
NIKATOR, spol. s r.o.Manager-10 4月 200323 8月 2004
B U Č I N A a.s.Člen-11 10月 199514 7月 1997
ELAM spol. s r.o.Partner68 000 Sk24 11月 199408 4月 1997
Konzerváreň Oravský Podzámok s.r.o.Partner420 000 Sk11 9月 200323 8月 2004
ELAM spol. s r.o.Partner68 000 Sk09 4月 199717 2月 1999
C O M P E X, spol. s r.o. - v likvidáciiPartner25 000 Sk14 8月 199111 11月 1993
Hotel HVIEZDA, s.r.o.Partner66 000 Sk20 2月 200320 2月 2003
Staga s. r. o.Manager-16 10月 2020-
TANOL s.r.o.Partner2 500 EUR26 11月 2021-
DEVON, a.s.Predseda-18 6月 200110 8月 2003
TatraCredit, s.r.o. KežmarokPartner3 807 000 Sk22 11月 199913 12月 1999
TatraCredit, s.r.o. KežmarokPartner3 807 000 Sk04 5月 199921 11月 1999
ELAM spol. s r.o.Partner68 000 Sk15 7月 199223 11月 1994