Logo
Menu

Judr. Marián Porvažník

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
FINAB TRADE a.s.Člen-18 1月 200524 10月 2007
DREVOPIL SLOVAKIA, s.r.o.Partner100 000 Sk09 9月 2022-
LESOX Vranov nad Topľou s.r.o.Manager-27 1月 199720 3月 1998
LESOX Vranov nad Topľou s.r.o.Partner100 000 Sk27 1月 199720 3月 1998
ENTRY, spol. s r.o.Manager-07 11月 2014-
Disruptor s. r. o.Manager-31 10月 201430 4月 2021
DREVOPIL SLOVAKIA, s.r.o.Manager-31 10月 2014-
TramaTM s. r. o.Manager-22 12月 202008 6月 2022
BUKÓZA Export-Import, a.s.Podpredseda-17 7月 200417 7月 2007
LANTRA TRADE s.r.o.Manager-18 9月 199719 12月 2000
ENTRY, spol. s r.o.Partner100 000 Sk01 5月 200711 9月 2007
LANTRA TRADE s.r.o.Partner40 000 Sk13 10月 199519 12月 2000
BUKOCEL, a.s.Člen-01 4月 199709 12月 2002
BUKÓZA a.s.Podpredseda-09 7月 199714 11月 2006
BUKÓZA PÍLA, a.s.Člen-18 7月 200718 9月 2007
TIKE, spol. s r.o.Manager-15 12月 200414 12月 2004
BUKSÉDIA, a.s.Predseda-10 12月 200228 2月 2003
BUKÓZA PREGLEJKA a.s. v konkurzeČlen-24 6月 199701 1月 2003
BUKÓZA - MARKET, s.r.o.Manager-05 12月 199514 4月 1997
S.S.V., s.r.o.Manager-18 9月 199708 3月 2005
BUKÓZA PÍLA, a.s.Člen-10 12月 200209 7月 2004
BUKÓZA Export-Import, a.s.Podpredseda-11 8月 200009 12月 2002
FINAB TRADE a.s.Člen-25 10月 200724 10月 2007
BUKÓZA PREGLEJKA a.s. v konkurzeČlen-25 7月 200712 9月 2007
ENTRY, spol. s r.o.Partner100 000 Sk12 9月 200708 9月 2022
BUKSÉDIA, a.s.Predseda-11 8月 200009 12月 2002
TramaTM s. r. o.Manager-09 6月 202208 6月 2022
BUKÓZA PÍLA, a.s.Člen-19 9月 200718 9月 2007
TIKE, spol. s r.o.Partner100 000 Sk02 9月 200314 12月 2004
BUKÓZA PÍLA, a.s.Člen-11 8月 200009 12月 2002
BUKÓZA HOLDING, a.s.Podpredseda-18 7月 200711 9月 2007
BUKÓZA HOLDING, a.s.Člen-04 11月 199702 10月 2000
BUKÓZA a.s.Člen-10 9月 199608 7月 1997
S.S.V., s.r.o.Manager-15 3月 199525 10月 1995
S.S.V., s.r.o.Partner35 000 Sk18 9月 199708 3月 2005
BUKÓZA Export-Import, a.s.Podpredseda-10 12月 200216 7月 2004
BUKÓZA Export-Import, a.s.Podpredseda-18 7月 200712 9月 2007
BUKOCEL, a.s.Predseda-18 7月 200712 9月 2007
BUKÓZA HOLDING, a.s.Podpredseda-10 12月 200213 7月 2004
BUKÓZA HOLDING, a.s.Podpredseda-03 10月 200009 12月 2002
BUKÓZA PREGLEJKA a.s. v konkurzeČlen-13 7月 200424 7月 2007
Law & Tech s.r.o.Manager-05 3月 2020-
BUKÓZA Export-Import, a.s.Člen-01 4月 199710 8月 2000
BUKÓZA HOLDING, a.s.Podpredseda-12 9月 200711 9月 2007
BUKÓZA Export-Import, a.s.Podpredseda-13 9月 200712 9月 2007
Law & Tech s.r.o.Partner5 000 EUR22 7月 2022-
Law & Tech s.r.o.Partner5 000 EUR05 3月 202021 7月 2022
TIKE, spol. s r.o.Manager-02 9月 200314 12月 2004
BUKÓZA PÍLA, a.s.Člen-10 7月 200417 7月 2007
BUKOCEL, a.s.Predseda-10 7月 200417 7月 2007
DREVOPIL SLOVAKIA, s.r.o.Partner100 000 Sk06 11月 200708 9月 2022
BUKÓZA PREGLEJKA a.s. v konkurzeČlen-02 1月 200312 7月 2004
TramaTM s. r. o.Partner750 EUR22 12月 202008 6月 2022
BUKSÉDIA, a.s.Člen-14 1月 199810 8月 2000
BUKÓZA PREGLEJKA a.s. v konkurzeČlen-13 9月 200712 9月 2007
BUKOCEL, a.s.Predseda-10 12月 200209 7月 2004
BUKOCEL, a.s.Predseda-13 9月 200712 9月 2007
BUKÓZA HOLDING, a.s.Podpredseda-14 7月 200417 7月 2007
ENTRY, spol. s r.o.Partner100 000 Sk09 9月 2022-
Disruptor s. r. o.Manager-01 5月 202130 4月 2021
Disruptor s. r. o.Partner2 500 EUR31 10月 201430 4月 2021
BUKÓZA PÍLA, a.s.Manager-01 4月 199710 8月 2000
DREVOPIL SLOVAKIA, s.r.o.Partner100 000 Sk19 11月 200505 11月 2007
S.S.V., s.r.o.Partner35 000 Sk15 3月 199517 9月 1997