Logo
Menu

Ing. Peter Valach

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
EUROPA CENTER, s. r. o.Predseda-06 10月 201205 10月 2012
EUROPA SC BB a.s.Predseda-24 1月 200801 8月 2013
Biela hlina, s.r.o.Partner5 000 EUR05 9月 2015-
PEMO s.r.o.Manager-01 10月 200923 10月 2014
EUROPA SC a.s.Predseda-13 2月 200408 12月 2004
Aqualand Banská Bystrica spol. s r.o.Manager-13 11月 200708 12月 2008
MOTOTRANS, a.s. "v likvidácii"Predseda-14 9月 199529 10月 1997
VAV Development s.r.o.Partner1 594 EUR15 10月 199927 6月 2000
Zvolen retail park s.r.o. „v konkurze“Manager-06 9月 200714 11月 2011
KAPITOL BB a.s.Predseda-14 7月 200913 7月 2009
VAV Development s.r.o.Manager-15 1月 2020-
Správa Belveder s.r.o.Manager-06 10月 201229 10月 2013
Biela hlina, s.r.o.Manager-05 9月 2015-
VAO a.s.Člen-21 5月 199804 8月 2003
EuropaCinema ZV s.r.o.Manager-08 11月 2017-
Byty A s.r.o.Partner3 000 EUR02 10月 201210 6月 2016
McCartney Andreessen, s.r.o.Manager-18 7月 2019-
VAV Group s.r.o. "v likvidácii"Manager-30 6月 201708 4月 2022
VAV Management s.r.o.Manager-29 4月 2006-
Parkovanie s.r.o.Partner5 000 EUR04 10月 201221 11月 2014
EUROGYM a.s.Manager-19 1月 200831 8月 2010
EuropaCinema ZV s.r.o.Manager-03 5月 201402 5月 2014
EUROPA SC ZV II a.s. v konkurzePredseda-03 6月 2017-
DIRECT CONSULT, s.r.o.Partner1 328 EUR10 6月 201104 11月 2011
EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.Manager-29 9月 200709 11月 2007
EUROPA SC ZV II a.s. v konkurzePredseda-18 1月 200817 1月 2013
M - Real Invest Plus, s.r.o.Manager-16 10月 200711 12月 2007
REAL IB s.r.o. „v konkurze“Manager-30 5月 2007-
Zymestic Solutions, s. r. o.Manager-18 5月 201009 3月 2012
SNP3 s.r.o. "v konkurze"Manager-12 10月 2016-
A.M.I., a.s.Predseda-29 4月 199328 6月 2001
MOTOTRANS, a.s. "v likvidácii"Člen-17 1月 199411 9月 1995
Starbowl s.r.o. „v konkurze“Manager-06 10月 201210 1月 2018
ZD centrum s.r.o. v konkurzePartner40 000 Sk04 6月 200303 5月 2004
ECC s.r.o. "v likvidácii"Manager-29 5月 200703 8月 2015
Euro Investment s.r.o.Manager-27 6月 2017-
Parkovanie s.r.o.Manager-04 10月 201219 12月 2014
Byty A s.r.o.Manager-02 10月 2012-
Zvolen retail park s.r.o. „v konkurze“Manager-15 11月 201114 11月 2011
AUTO VESEL, s.r.o. "v likvidácii"Manager-06 7月 199328 11月 1993
Industry park BB s.r.o.Partner170 000 Sk22 1月 200511 10月 2006
Prodig, s.r.o.Manager-10 1月 2006-
Prodig, s.r.o.Partner98 000 Sk10 1月 200611 8月 2022
REAL MIB s.r.o.Manager-10 2月 201027 2月 2010
LOVIZA s.r.o.Člen-13 8月 200315 3月 2004
pv2c, s.r.o.Manager-15 2月 200123 5月 2022
KAPITOL BB a.s.Predseda-18 1月 200813 7月 2009
KAPITOL BB a.s.Predseda-16 3月 201329 6月 2015
EUROPA SC LV a.s.Predseda-23 1月 200825 6月 2012
VAO a.s.Predseda-29 4月 199720 5月 1998
KOVOSTROJ - B.B s.r.o.Partner140 000 Sk21 11月 200002 9月 2005
AQUALAND Slovakia s.r.o.Manager-24 4月 200705 12月 2008
Industry park BB s.r.o.Manager-22 1月 200511 10月 2006
Industry park BB s.r.o.Manager-19 2月 201027 2月 2010
V A V invest, s.r.o. „v konkurze“Manager-08 3月 199930 3月 2003
VAV Development s.r.o.Manager-21 8月 200219 1月 2005
VAV Management s.r.o.Partner340 000 Sk21 5月 2022-
CC Development s.r.o. "v konkurze"Partner1 328 EUR25 10月 201118 5月 2022
V A V invest, s.r.o. „v konkurze“Manager-31 3月 200316 12月 2013
Prodig, s.r.o.Partner98 000 Sk12 8月 2022-
VAV HOLD a.s.Predseda-24 4月 202123 4月 2021
KOVOSTROJ - B.B s.r.o.Manager-21 11月 200002 9月 2005
KOVOSTROJ - B.B s.r.o.Manager-21 9月 2022-
KOVOSTROJ - B.B s.r.o.Manager-03 9月 200520 9月 2022
KOVOSTROJ - B.B s.r.o.Partner140 000 Sk21 9月 2022-
VAV Development s.r.o.Partner1 594 EUR19 2月 200920 5月 2022
SASS a.s., Banská BystricaPodpredseda-25 11月 199322 12月 1993
V A V a.s.Predseda-08 6月 201005 6月 2013
Aqualand Banská Bystrica spol. s r.o.Manager-09 12月 200808 12月 2008
Euro Investment s.r.o.Manager-22 3月 200517 8月 2005
EUROPA SC ZV II a.s. v konkurzePredseda-29 10月 201328 10月 2013
Byty B s.r.o.Manager-06 10月 201219 12月 2014
pv2c, s.r.o.Partner80 000 Sk15 2月 200123 5月 2022
EuropaCinema LV s.r.o.Manager-21 4月 201219 12月 2014
HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.Člen-22 3月 200718 4月 2008
Zvolen retail park s.r.o. „v konkurze“Partner1 328 EUR15 11月 201123 4月 2021
Industry park BB s.r.o.Manager-12 10月 200611 10月 2006
EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.Predseda-10 11月 200717 5月 2012
HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.Člen-19 4月 200818 4月 2008
VAV HOLD a.s.Predseda-28 6月 201223 4月 2021
EuropaCinema ZV s.r.o.Manager-16 8月 201102 5月 2014
AQUALAND Slovakia s.r.o.Manager-06 12月 200805 12月 2008
Europa SC ZV a.s.Predseda-11 10月 201128 4月 2016
Europa SC ZV a.s.Predseda-29 4月 201628 4月 2016
DIRECT CONSULT, s.r.o.Partner1 328 EUR16 6月 200309 6月 2011
EUROPA SC a.s.Predseda-15 12月 200417 5月 2007
EUROPA SC BB a.s.Predseda-02 8月 201314 5月 2021
VAV Development s.r.o.Manager-15 10月 199920 8月 2002
Zymestic Solutions, s. r. o.Manager-10 3月 201209 3月 2012
EUROPA SC a.s.Predseda-18 5月 200717 5月 2007
M - Real Invest Plus, s.r.o.Manager-12 12月 200711 12月 2007
VAO a.s.Predseda-07 7月 200605 6月 2013
EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.Predseda-16 8月 201415 8月 2014
EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.Predseda-18 5月 201215 8月 2014
EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.Predseda-26 7月 2022-
EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s.Predseda-06 6月 201725 7月 2022
Správa Belveder s.r.o.Manager-30 10月 201329 10月 2013
Správa Belveder s.r.o.Partner5 000 EUR22 11月 201419 12月 2014
VAV Development s.r.o.Partner1 594 EUR21 5月 202203 5月 2023