Logo
Menu

Marián Chovanec

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
TMachines, s.r.o.Manager-09 6月 200602 8月 2019
UNCLE, s.r.o.Manager-15 11月 2008-
Autoškola UNO, s.r.o.Manager-21 12月 2016-
Espai Design, s. r. o.Partner1 000 EUR04 5月 201121 6月 2013
Profit real Žilina, s.r.o.Manager-24 11月 200727 6月 2017
DENIR s.r.o.Manager-21 7月 2020-
REAL TRADE, s.r.o.Manager-18 1月 200505 3月 2007
MINERÁLNE VODY a.s.Člen-01 8月 199509 5月 1996
SKH plus s.r.o.Manager-12 9月 200827 4月 2012
GAJATECH, s.r.o. "v likvidácii"Manager-23 7月 200403 4月 2012
Autoškola UNO, s.r.o.Manager-26 5月 200620 12月 2016
DENIR s.r.o.Partner5 000 EUR21 7月 202022 5月 2022
Digital Virgo, s. r. o.Manager-01 10月 201022 6月 2011
UNCLE, s.r.o.Partner200 000 Sk01 10月 2021-
UMEX v. o. s. BardejovManager-25 3月 199404 2月 1996
TM real, spol. s r.o.Manager-25 8月 201124 8月 2011
R B R Invest, s.r.o.Manager-20 12月 201328 6月 2017
MM Shoes s.r.o.Manager-04 4月 200727 2月 2015
MM Shoes s.r.o.Manager-28 2月 201527 2月 2015
ODEMA, s. r. o.Partner2 500 EUR27 8月 200926 6月 2014
UNCLE, s.r.o.Partner200 000 Sk15 11月 200830 9月 2021
Autoškola UNO, s.r.o.Manager-23 5月 199525 5月 2006
SKH - NITRA s.r.o. v likvidáciiManager-11 2月 200613 1月 2020
UMEX v. o. s. BardejovPartner-05 2月 199621 5月 2022
Digital Virgo, s. r. o.Manager-23 6月 201122 6月 2011
ALCHOMA s.r.o.Manager-30 3月 2016-
SKH plus s.r.o.Manager-28 4月 201227 4月 2012
Autoškola UNO, s.r.o.Partner50 000 Sk17 5月 2022-
UMEX v. o. s. BardejovPartner-09 3月 199204 2月 1996
Laviz s. r. o.Manager-29 5月 2021-
SKH - NITRA s.r.o. v likvidáciiPartner6 638,783775 EUR11 2月 200624 5月 2011
Laviz s. r. o.Partner2 500 EUR29 5月 2021-
Šport Aqua Medical s.r.o.Manager-30 10月 2021-
Šport Aqua Medical s.r.o.Partner1 700 EUR30 10月 2021-
DENIR s.r.o.Partner5 000 EUR23 5月 2022-
TM real, spol. s r.o.Manager-28 3月 200724 8月 2011
TMachines, s.r.o.Partner1 660 EUR09 6月 200602 8月 2019
UMEX v. o. s. BardejovManager-22 5月 2022-
Autoškola UNO, s.r.o.Partner50 000 Sk23 5月 199528 9月 1998
MM Shoes s.r.o.Partner3 320 EUR04 4月 200724 5月 2011
ALCHOMA s.r.o.Partner2 500 EUR18 5月 2022-
SKH plus s.r.o.Partner2 500 EUR12 9月 200827 4月 2012
Slovak Solar s. r. o.Manager-09 7月 2022-
Autoškola UNO, s.r.o.Partner50 000 Sk29 9月 199816 5月 2022
REAL TRADE, s.r.o.Manager-30 3月 201029 3月 2010
ODEMA, s. r. o.Manager-27 6月 201426 6月 2014
Slovak Solar s. r. o.Partner3 320 EUR09 7月 2022-
TMachines, s.r.o.Manager-03 8月 201902 8月 2019
ODEMA, s. r. o.Manager-27 8月 200926 6月 2014
hobymarket s.r.o.Partner2 500 EUR03 2月 2022-
hobymarket s.r.o.Manager-03 2月 2022-
REAL TRADE, s.r.o.Manager-06 3月 200729 3月 2010
UMEX v. o. s. BardejovManager-05 2月 199621 5月 2022
UMEX v. o. s. BardejovPartner-22 5月 2022-
ALCHOMA s.r.o.Partner2 500 EUR30 3月 201617 5月 2022