Logo
Menu

Peter Sabo

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
SERVIS VZV SABO s.r.o.Manager-04 9月 2019-
EÚ - AUTODIELY, s.r.o.Manager-28 8月 200423 6月 2017
EÚ - AUTO, s.r.o.Manager-17 3月 200605 3月 2012
SABO ADVERT s.r.o.Manager-08 3月 2016-
SERVIS VZV SABO s.r.o.Partner4 250 EUR04 9月 201922 5月 2022
Virtuálna realita s.r.o.Partner5 000 EUR25 1月 201922 5月 2022
CONT factory s.r.o.Manager-04 12月 202012 7月 2021
ONE MAN SHOW, s.r.o.Manager-29 11月 2012-
FINSA, s.r.o.Partner200 000 Sk23 5月 2022-
FINSA, s.r.o.Manager-21 3月 2006-
EÚ - AUTO, s.r.o.Manager-06 3月 201205 3月 2012
SERVIS VZV SABO s.r.o.Partner4 250 EUR23 5月 2022-
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o.Manager-20 2月 200418 5月 2022
ONE MAN SHOW, s.r.o.Partner5 000 EUR23 5月 2022-
EÚ - AUTODIELY, s.r.o.Partner2 323,574322 EUR28 8月 200418 9月 2017
AGROTREND PLUS s.r.o.Manager-04 11月 2021-
Virtuálna realita s.r.o.Manager-25 1月 2019-
SAITO, s.r.o.Manager-03 2月 200705 8月 2009
SAITO, s.r.o.Manager-06 8月 200905 8月 2009
EÚ - AUTODIELY, s.r.o.Manager-24 6月 201718 9月 2017
EÚ - AUTO, s.r.o.Partner100 000 Sk23 5月 2022-
CONT factory s.r.o.Manager-13 7月 202112 7月 2021
ONE MAN SHOW, s.r.o.Partner5 000 EUR29 11月 201222 5月 2022
Virtuálna realita s.r.o.Partner5 000 EUR23 5月 2022-
PS SERVISE s.r.o.Partner2 450 EUR10 3月 2021-
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o.Partner100 000 Sk19 5月 2022-
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o.Manager-14 4月 199421 4月 1996
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o.Partner100 000 Sk15 10月 199618 5月 2022
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o.Manager-22 4月 199619 2月 2004
SPMD s.r.o.Manager-02 10月 2021-
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o.Manager-19 5月 2022-
AGROTREND PLUS s.r.o.Partner4 980 EUR04 11月 2021-
SABO ADVERT s.r.o.Partner5 000 EUR22 12月 2022-
SABO ADVERT s.r.o.Partner5 000 EUR08 3月 201621 12月 2022
SAITO, s.r.o.Partner6 639 EUR03 2月 200712 10月 2009
FINSA, s.r.o.Partner200 000 Sk21 3月 200622 5月 2022
CONT factory s.r.o.Partner2 000 EUR04 12月 202012 7月 2021
EÚ - AUTO, s.r.o.Partner100 000 Sk17 3月 200622 5月 2022
PS SERVISE s.r.o.Manager-10 3月 2021-
SPMD s.r.o.Partner5 000 EUR02 10月 2021-
AGROZET SKL, s.r.o. v likvidáciíPartner60 000 Sk01 2月 200114 6月 2001
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o.Partner100 000 Sk22 4月 199614 10月 1996
AGROZET SKL, s.r.o. v likvidáciíPartner60 000 Sk15 6月 200126 7月 2005
ALFOX SLOVAKIA, s.r.o.Partner100 000 Sk14 4月 199421 4月 1996