Logo
Menu

Peter Baláž

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
FRAGILE, s.r.o.Manager-15 1月 200205 8月 2015
B a L - SLOWAKIA spol. s r.o.Manager-26 3月 199727 7月 2006
B a L - SLOWAKIA spol. s r.o.Partner50 000 Sk26 3月 199727 7月 2006
VOICES, s. r. o.Manager-30 10月 2015-
ABC-MEDIA, s.r.o.Manager-23 6月 199902 3月 2000
DS Optim Slovakia s.r.o.Manager-18 10月 201717 10月 2017
Credit Group, a. s.Člen-23 4月 200923 6月 2010
REZMONT, s.r.o.Manager-07 4月 2009-
MONEY PARTNERS s.r.o.Manager-30 12月 200809 2月 2011
DS Optim Slovakia s.r.o.Manager-29 7月 201717 10月 2017
BAL Group s. r. o.Manager-03 2月 2021-
OCIELKA s. r. o.Partner2 000 EUR27 6月 201323 2月 2017
Credit Group, a. s.Člen-24 6月 201023 6月 2010
OSCHATZ Slovakia s.r.o.Manager-01 1月 2013-
PRESSTON s.r.o.Manager-02 2月 200024 11月 2003
DALTUS, s.r.o.Manager-04 9月 201210 9月 2019
PETROSTAV - Baláž Peter, s. r. o.Manager-16 7月 200818 4月 2017
REZMONT, s.r.o.Partner6 638,78 EUR07 4月 200919 5月 2022
PROFIRTA PLUS, s. r. o.Manager-22 6月 2011-
P&B PARTNERS s. r. o.Manager-24 4月 201323 4月 2013
BE-LED s.r.o. v likvidáciiManager-13 4月 201608 12月 2020
CUSTOM WEAR s. r. o.Manager-18 7月 201511 5月 2016
NM stavby realizácie, s. r. o.Manager-20 8月 201521 8月 2019
PE-TA stav s.r.o.Manager-09 10月 2015-
MB ESOX Trade, spol. s r.o.Manager-10 6月 201514 4月 2016
"P E T R O spol. s r.o."Partner100 000 Kčs06 11月 199007 3月 2013
BalloSoft s.r.o.Partner5 000 EUR30 6月 201621 11月 2022
i - center, spol. s r.o.,Partner8 253 EUR07 1月 200316 12月 2016
PME CREW s. r. o.Manager-08 5月 2014-
ALEX-MODE, s.r.o.Partner3 319,391888 EUR17 7月 200209 2月 2015
Swd Slowakia, s. r. o.Manager-26 6月 200914 1月 2019
BS Faktoring, spol. s r.o.Partner1 400 EUR04 11月 200918 5月 2022
MB ESOX Trade, spol. s r.o.Manager-15 4月 201614 4月 2016
PETROSTAV - Baláž Peter, s. r. o.Partner5 000 EUR16 7月 200818 4月 2017
Active Money, s. r. o.Manager-19 1月 2011-
EML s.r.o.Manager-25 3月 2011-
CSA, s. r. o.Manager-24 10月 201224 11月 2015
Columbiana s. r. o.Manager-23 4月 202022 4月 2020
EML s.r.o.Partner5 000 EUR25 3月 2011-
OCIELKA s. r. o.Manager-27 6月 201323 2月 2017
HOSPITAL LEVICE s.r.o.Manager-11 2月 201527 3月 2018
PETBA s.r.o. v konkurzeManager-26 8月 200611 4月 2022
MEDICAL a.s.Podpredseda-18 3月 199802 12月 2016
BS Faktoring, spol. s r.o.Manager-16 2月 2013-
CSA, s. r. o.Manager-25 11月 201524 11月 2015
P&B PARTNERS s. r. o.Manager-30 4月 200923 4月 2013
NM stavby realizácie, s. r. o.Manager-22 8月 201921 8月 2019
TOP GLASS REAL, s. r. o.Manager-11 5月 200707 1月 2010
PRESSTON s.r.o.Manager-25 11月 200306 12月 2013
NaRi s.r.o.Manager-22 11月 2016-
Rezidencia Samoty, s.r.o.Manager-29 8月 201807 9月 2021
P&B PARTNERS s. r. o.Partner6 600 EUR30 4月 200923 4月 2013
FRAGILE, s.r.o.Manager-06 8月 201503 2月 2023
Active Money, s. r. o.Partner5 000 EUR19 1月 2011-
ISBS Slovakia, s.r.o.Manager-03 12月 201310 4月 2015
REPROO, s. r. o.Manager-10 10月 2019-
CS Music Factory, s. r. o.Manager-21 4月 201625 4月 2017
medisimo s.r.o.Manager-11 8月 201710 8月 2017
LIVE MUSIC s. r. o.Manager-07 4月 2020-
Rezidencia Samoty, s.r.o.Partner2 500 EUR29 8月 201807 9月 2021
PHARMAGENCY, s.r.o.Manager-10 2月 201711 11月 2020
Credit Group, a. s.Predseda-24 6月 201027 2月 2019
Shipper s. r. o.Partner5 000 EUR01 3月 2017-
J.Z. Slovakia, s.r.o.Manager-01 9月 200405 7月 2005
František Dravecký a syn, s.r.o.Partner-06 5月 199102 12月 1992
VOCAL s. r. o.Manager-16 4月 2020-
LIVE MUSIC s. r. o.Partner2 500 EUR07 4月 202001 8月 2022
PB&B s.r.o.Manager-17 5月 2017-
PRESSTON s.r.o.Partner160 000 Sk02 2月 200006 12月 2013
PE-TA stav s.r.o.Partner5 000 EUR09 10月 2015-
VOCAL GROUP, s. r. o.Manager-07 5月 2016-
VOCAL GROUP, s. r. o.Partner2 500 EUR07 5月 201621 9月 2022
AUTOFAN, s.r.o.Manager-06 1月 200602 5月 2016
Bodega Lounge s.r.o.Manager-13 12月 201901 6月 2020
Bodega Lounge s.r.o.Manager-02 6月 202001 6月 2020
Shipper s. r. o.Manager-01 3月 2017-
PR Construction s.r.o.Partner5 000 EUR09 3月 2021-
Script s. r. o.Manager-09 10月 2020-
Script s. r. o.Partner5 000 EUR09 10月 202018 5月 2022
INTEROBAL spol. s r.o. v likvidáciiPartner-21 12月 199002 8月 1992
DECORE s. r. o.Manager-07 3月 2009-
VOCAL s. r. o.Partner2 500 EUR16 4月 202017 8月 2022
AZ INTERNATIONAL, spol. s r.o.Partner-16 10月 199103 5月 2006
Audia Plastics, s. r. o.Manager-12 5月 2023-
Columbiana s. r. o.Manager-30 4月 201622 4月 2020
TRADE DIRECT s.r.o.Manager-11 12月 201310 12月 2013
Alerion Slovakia, s.r.o.Manager-28 3月 200607 9月 2015
J.Z. Slovakia, s.r.o.Manager-06 7月 200505 7月 2005
SAFE INVESTMENTS, spol. s r. o.Manager-29 7月 2020-
Respect Style s. r. o.Manager-28 3月 201327 3月 2013
Respect Style s. r. o.Manager-10 5月 201127 3月 2013
Respect Style s. r. o.Partner5 000 EUR10 5月 201127 3月 2013
BAL Group s. r. o.Partner2 500 EUR03 2月 2021-
PARENTES, s. r. o.Manager-18 9月 2014-
DS Optim Slovakia s.r.o.Partner-29 7月 201717 10月 2017
VOICES, s. r. o.Partner5 000 EUR30 10月 201517 8月 2022
Baláž and Comp. - spol. s r.o.Partner100 000 Kčs13 8月 199127 3月 2008
LASI PRODUCTION, s. r. o.Manager-14 5月 2009-
QR MONT v. o. s.Manager-08 10月 201907 10月 2019