Logo
Menu

Ing. Peter Groidl

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
TESLA Innovation Centre s. r. o.Manager-14 5月 201602 11月 2016
Creditinfo Solutions, a.s.Člen-29 1月 200115 4月 2004
OPTI REAL ESTATE spol. s r.o.Manager-07 2月 200911 1月 2010
NATURALE, s. r. o.Manager-17 2月 201606 4月 2016
SIRECO s.r.o.Manager-17 7月 199623 5月 2022
G4, s.r.o.Manager-01 1月 200617 1月 2014
U HORÁRA s. r. o.Manager-27 5月 201504 10月 2018
DOOR 2 DOOR s. r. o.Manager-23 3月 201722 3月 2017
Matricon International s. r. o.Manager-02 4月 201620 9月 2016
DEPINO, s.r.o.Manager-08 11月 201601 3月 2017
I.P.C. Trading s.r.o.Manager-19 7月 201702 10月 2017
DEFENDOOR s.r.o.Partner9 791 EUR13 2月 201525 5月 2020
Energodata Partners s.r.o.Manager-15 12月 201505 4月 2016
Interconsulting, s.r.o.Manager-23 6月 201722 6月 2017
ENGICON s.r.o.Manager-21 9月 201220 9月 2012
Energodata Partners s.r.o.Manager-06 4月 201605 4月 2016
DEFENDOOR s.r.o.Partner9 791 EUR10 6月 200912 2月 2015
DEFENDOOR s.r.o.Partner9 791 EUR05 8月 199909 6月 2009
SIRECO s.r.o.Partner49 800 EUR17 7月 199621 1月 1999
Interconsulting, s.r.o.Manager-09 6月 201722 6月 2017
Migliore Ventures Slovakia, s. r. o.Partner3 160 EUR12 10月 2021-
UNIPRO MANAGEMENT, s. r. o.Manager-20 4月 201819 4月 2018
UNIPRO ASSET, s. r. o.Manager-22 3月 201625 4月 2018
Intersyst, s.r.o.Manager-06 5月 201707 9月 2017
DATA MOBIL, spol. s r.o. - "v likvidácii"Manager-16 3月 199809 11月 1998
DATA MOBIL, spol. s r.o. - "v likvidácii"Partner50 000 Sk16 3月 199809 11月 1998
TESLA Innovation Centre s. r. o.Manager-03 11月 201602 11月 2016
Matricon International s. r. o.Manager-21 9月 201620 9月 2016
SIRECO s.r.o.Partner49 800 EUR22 1月 199929 4月 2002
ENGICON s.r.o.Manager-07 7月 200920 9月 2012
DOOR 2 DOOR s. r. o.Manager-01 11月 201622 3月 2017
EFA Slovakia, s.r.o.Manager-05 5月 201716 5月 2017
EFA Slovakia, s.r.o.Manager-17 5月 201716 5月 2017
DEFENDOOR GROUP, a.s.Člen predstavenstva-03 4月 2019-
UNIPRO PROJECT, s.r.o.Manager-09 3月 201619 4月 2018
UNIPRO MANAGEMENT, s. r. o.Manager-02 3月 201619 4月 2018
U HORÁRA s. r. o.Manager-05 10月 201804 10月 2018
NATURALE, s. r. o.Manager-07 4月 201606 4月 2016
OPTI REAL ESTATE spol. s r.o.Manager-12 1月 201025 1月 2010
Treenta, s.r.o.Manager-20 9月 201603 6月 2020
DEPINO, s.r.o.Manager-02 3月 201701 3月 2017
DEFENDOOR s.r.o.Manager-10 6月 200925 5月 2020
U HORÁRA s. r. o.Partner5 000 EUR27 5月 201530 10月 2015
G4, s.r.o.Manager-18 1月 201417 1月 2014
Creditinfo Solutions, a.s.Člen-17 4月 200816 4月 2008
G4, s.r.o.Partner3 319,391888 EUR01 1月 200617 8月 2011
Creditinfo Solutions, a.s.Člen-16 4月 200416 4月 2008
UNIPRO PROJECT, s.r.o.Manager-20 4月 201819 4月 2018
AUTO - MANN, spol. s r.o.Manager-21 2月 199620 5月 1996
OPTI REAL ESTATE spol. s r.o.Partner6 640 EUR07 2月 200911 1月 2010
Treenta, s.r.o.Manager-04 6月 202003 6月 2020
SIRECO s.r.o.Manager-24 5月 2022-
DEFENDOOR s.r.o.Manager-26 5月 202025 5月 2020
I.P.C. Trading s.r.o.Manager-03 10月 201702 10月 2017
Intersyst, s.r.o.Manager-08 9月 201707 9月 2017
AUTO - MANN, spol. s r.o.Partner20 000 Sk21 2月 199620 5月 1996
SIRECO s.r.o.Partner49 800 EUR24 5月 2022-
SIRECO s.r.o.Partner49 800 EUR18 5月 201023 5月 2022
EAPD services s.r.o.Manager-04 5月 202103 5月 2021
EAPD services s.r.o.Manager-22 9月 201503 5月 2021
SIRECO s.r.o.Partner49 800 EUR30 4月 200217 5月 2010
UNIPRO ASSET, s. r. o.Manager-26 4月 201825 4月 2018