Logo
Menu

Ing. Marián Juráš

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
MANE SK s. r. o.Partner33 200 EUR19 3月 200920 5月 2014
EKON - PROFI, s.r.o.Partner34 000 Sk22 9月 199708 9月 1998
HERMAS spol. s r.o.Manager-03 9月 199919 5月 2022
Bratislavská právnická spoločnosť, a.s.Predseda-21 4月 199709 7月 1998
Marion Slovakia s.r.o. "v likvidácii"Manager-03 12月 199626 9月 2016
U - S s.r.o.Partner98 000 Sk08 8月 200008 8月 2000
STAM agency, spol. s r.o.Manager-10 11月 200428 10月 2005
Most Four s. r. o.Partner33 200 EUR20 3月 200904 8月 2022
HERMAS spol. s r.o.Partner100 000 Sk25 2月 201009 9月 2022
U - S s.r.o.Partner98 000 Sk28 8月 199207 8月 2000
Marion Slovakia s.r.o. "v likvidácii"Partner3 319,391888 EUR24 1月 200226 9月 2016
I T A L I M E X spol. s.r.o. v likvidáciiPartner-28 8月 199117 1月 1993
A G R I S plus spol. s r.o. v likvidáciiManager-14 10月 199624 3月 1999
Marion Slovakia s.r.o. "v likvidácii"Partner3 319,391888 EUR03 12月 199614 1月 1999
Most Four s. r. o.Partner33 200 EUR05 8月 2022-
Four group s.r.o.Partner1 659,695944 EUR19 4月 200530 1月 2012
STAM agency, spol. s r.o.Partner100 000 Sk10 11月 200428 10月 2005
Marion Slovakia s.r.o. "v likvidácii"Partner3 319,391888 EUR15 1月 199923 1月 2002
HERMAS spol. s r.o.Partner100 000 Sk10 9月 2022-
HERMAS spol. s r.o.Manager-20 5月 2022-
HERMAS spol. s r.o.Partner100 000 Sk03 9月 199924 2月 2010