Logo
Menu

Ján Novotný

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
PETRIES, s.r.o.Partner200 000 Sk18 12月 200116 11月 2004
TECHNOMONT OK, spol. s r.o.Manager-29 12月 2020-
PETRIES, s.r.o.Manager-20 3月 200322 2月 2006
CHECH - ECON s. r. o.Individual managing director-25 6月 201028 4月 2022
SATRAN, spol. s r.o.Manager-23 10月 199621 9月 2016
Kont_Concept s. r. o.Partner2 500 EUR06 9月 2017-
STAVEN, s.r.o.Manager-15 2月 2017-
AMP Systems, s. r. o.Manager-15 2月 201111 11月 2014
Slovakia Forest s. r. o.Manager-03 10月 2019-
Securlock s. r. o.Manager-17 4月 201326 7月 2017
Devín - holding, a.s. v likvidáciiPredseda-24 3月 199726 9月 1999
N & N - BOZP/OPP s.r.o.Manager-18 10月 2011-
PBS, s.r.o.Manager-07 10月 199926 2月 2002
EASTMONT, spol. s r.o.Manager-13 9月 200523 5月 2008
STAVEN, s.r.o.Partner5 000 EUR15 2月 201704 10月 2022
Damascus, s.r.o.Manager-24 3月 201023 3月 2010
Kathu Invest, s.r.o.Manager-18 10月 201221 1月 2015
Shieldlock, s.r.o. v likvidáciiManager-03 9月 200513 2月 2007
SLOVUNION spol. s r.o.Manager-25 1月 2019-
Shieldlock, s.r.o. v likvidáciiManager-14 2月 200714 3月 2017
Devín - holding, a.s. v likvidáciiPredseda-27 9月 199923 8月 2004
EASTMONT, spol. s r.o.Partner160 000 Sk13 9月 200523 5月 2008
Damascus, s.r.o.Manager-19 4月 200823 3月 2010
SLOVUNION spol. s r.o.Partner6 639 EUR25 1月 201912 4月 2022
Azaria service s. r. o.Manager-20 6月 201617 10月 2018
Eurocreative, s. r. o.Manager-21 5月 200505 11月 2008
Eurocreative, s. r. o.Partner200 000 Sk21 5月 200505 11月 2008
PETRIES, s.r.o.Partner200 000 Sk17 11月 200422 2月 2006
PETRIES, s.r.o.Manager-23 2月 200622 2月 2006
JJN, s.r.o.Manager-15 11月 200713 2月 2012
TECHNOMONT Nitra, s.r.o.Partner5 000 EUR02 12月 2022-
Kathu Invest, s.r.o.Manager-22 1月 201521 1月 2015
JJN, s.r.o.Manager-14 2月 201213 2月 2012
DC Production, s. r. o.Manager-18 12月 200819 8月 2009
Azaria service s. r. o.Manager-18 10月 201817 10月 2018
PBS, s.r.o.Partner40 000 Sk07 10月 199926 2月 2002
TAXI Bratislava PROFI a.s.Člen-30 5月 200706 7月 2010
TAXI Bratislava PROFI a.s.Člen-07 7月 201020 8月 2013
Shieldlock, s.r.o. v likvidáciiPartner7 000 EUR03 9月 200513 2月 2007
Shieldlock, s.r.o. v likvidáciiPartner7 000 EUR17 4月 201214 3月 2017
TECHNOMONT Nitra, s.r.o.Manager-02 12月 2022-
Kathu Invest, s.r.o.Partner5 000 EUR18 10月 201221 1月 2015
Slovakia Forest s. r. o.Manager-16 3月 2021-
ALUGLASS s.r.o.Partner1 328 EUR30 9月 200421 4月 2015
N & N - BOZP/OPP s.r.o.Partner2 500 EUR07 12月 2022-
EASTMONT, spol. s r.o.Manager-24 5月 200823 5月 2008
CHECH - ECON s. r. o.Individual managing director-20 1月 200624 6月 2010
TAXI Bratislava PROFI a.s.Člen-21 8月 201320 8月 2013
SATRAN, spol. s r.o.Partner33 000 Sk23 10月 199621 9月 2016
SLOVUNION spol. s r.o.Partner6 639 EUR13 4月 2022-
Slovakia Forest s. r. o.Partner2 500 EUR16 3月 2021-
STAVEN, s.r.o.Partner5 000 EUR05 10月 2022-
NOMASTAV, s.r.o.Partner100 000 Sk30 6月 199826 9月 1999
Azaria service s. r. o.Partner5 000 EUR20 6月 201617 10月 2018
TAXI Bratislava PROFI a.s.Člen-01 6月 200429 5月 2007
NOMASTAV, s.r.o.Manager-30 6月 199826 9月 1999
DC Production, s. r. o.Manager-20 8月 200919 8月 2009
CHECH - ECON s. r. o.Partner6 640 EUR20 1月 200624 6月 2010
Kont_Concept s. r. o.Manager-06 9月 2017-
CHECH - ECON s. r. o.Partner6 640 EUR25 6月 201028 4月 2022
CHECH - ECON s. r. o.Individual managing director-29 4月 202228 4月 2022
N & N - BOZP/OPP s.r.o.Partner2 500 EUR18 10月 201106 12月 2022
Eurocreative, s. r. o.Manager-06 11月 200805 11月 2008
AMP Systems, s. r. o.Manager-12 11月 201411 11月 2014
Securlock s. r. o.Manager-27 7月 201726 7月 2017
PETRIES, s.r.o.Manager-18 12月 200119 3月 2003
Damascus, s.r.o.Partner2 500 EUR19 4月 200823 3月 2010
Securlock s. r. o.Partner2 500 EUR17 4月 201326 7月 2017
ARDOM, s.r.o.Partner66 000 Sk07 5月 200311 11月 2003
JJN, s.r.o.Partner6 970,722964 EUR15 11月 200713 2月 2012
AMP Systems, s. r. o.Partner5 000 EUR15 2月 201111 11月 2014
Slovakia Forest s. r. o.Partner2 500 EUR03 10月 201915 3月 2021