Logo
Menu

Martin Schvarc

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
BEFORE, s. r. o.Partner2 500 EUR12 5月 201221 5月 2019
KORIES - MOSS, spol. s r.o.Manager-15 6月 201215 2月 2013
Multiproject spol. s r. o.Manager-13 7月 201008 2月 2011
VAPPOS, s.r.o.Manager-10 12月 201121 2月 2012
INMARKET, s.r.o.Manager-30 11月 201121 2月 2012
Auto Prešov, s. r. o.Manager-16 7月 202015 7月 2020
P-TEX COMPANY s.r.o.Manager-26 11月 201121 2月 2012
W.K.S., s.r.o.Manager-15 12月 201121 2月 2012
MERSK, s.r.o.Manager-21 7月 201110 8月 2020
PASSIVBAU SK, s.r.o.Manager-17 12月 201121 2月 2012
Neofin, s.r.o.Manager-19 7月 201108 6月 2020
JOMI - TRANS s.r.o.Manager-19 8月 201121 2月 2012
J.M. Real, spol.s r.o.Manager-12 5月 201215 2月 2013
BEFORE, s. r. o.Manager-12 5月 201221 5月 2019
TATRAS TATRY s.r.o.Manager-14 6月 201225 2月 2020
TATRAS TATRY s.r.o.Manager-26 2月 202025 2月 2020
BELKOR, s.r.o.Manager-26 11月 201121 2月 2012
TCSE, s.r.o.Partner3 320 EUR24 1月 201205 11月 2021
OSCAR, s.r.o.Partner3 320 EUR21 6月 201215 2月 2013
ATERIOR, s.r.o.Manager-07 6月 201206 6月 2012
SOLDER, spol. s r.o.Manager-02 6月 202001 6月 2020
PMS Group s. r. o.Manager-15 2月 201215 2月 2013
COMETA PLUS s.r.o.Manager-04 7月 202003 7月 2020
Cavore s.r.o.Manager-17 1月 201208 6月 2020
DAROVEC, s.r.o.Partner5 312 EUR27 1月 201206 2月 2013
MONITOR, spol. s r.o. reklamná agentúraManager-25 1月 201215 2月 2013
EOXX s.r.o.Manager-08 11月 201322 1月 2014
TLAČIAREŇ MERKANTIL, s.r.o.Manager-29 9月 201220 12月 2019
AZ - max, s.r.o.Manager-09 6月 202008 6月 2020
PYLADES s.r.o.Manager-10 12月 201121 2月 2012
PMS invest s. r. o.Manager-05 7月 201121 2月 2012
RAINBOW EUROPE s. r. o.Manager-11 7月 201325 4月 2019
Mátra Slovakia, s.r.o.Manager-10 5月 201215 2月 2013
UMAD, s.r.o.Manager-11 5月 201209 6月 2017
PENTAGRAM CONSULTING s. r. o.Manager-09 6月 201215 2月 2013
Z-Holding s. r. o.Manager-05 5月 201215 4月 2020
IR SLOVAKIA, s.r.o.Manager-27 1月 201215 2月 2013
STAV LES s.r.o.Manager-31 7月 201229 1月 2020
KERNE, s.r.o.Partner99 590 EUR06 12月 201121 2月 2012
AMH ENERGY s.r.o.Manager-16 8月 201220 5月 2020
GALUS - IZAPO, spol. s r.o.Manager-09 8月 201206 2月 2013
KERSY, spol. s r.o.Manager-07 9月 201215 2月 2013
Flexikon, s. r. o.Partner2 500 EUR20 9月 201215 2月 2013
PMS - stav SK s.r.o.Manager-27 9月 201215 2月 2013
STEELTEQ s. r. o.Manager-18 12月 201210 8月 2020
STEELTEQ s. r. o.Manager-11 8月 202010 8月 2020
BEKITA, s.r.o.Manager-30 11月 201121 2月 2012
STROJSERVIS EU, spol. s r.o.Manager-26 9月 201212 6月 2020
JAMIS Bratislava, s.r.o.Manager-06 12月 201121 2月 2012
TLAČIAREŇ MERKANTIL, s.r.o.Partner3 983,270265 EUR29 9月 201220 12月 2019
WOLD, s.r.o.Manager-06 3月 201329 7月 2020
JOMI - TRANS s.r.o.Partner6 638,783775 EUR19 8月 201121 2月 2012
JAMAZ, s.r.o.Manager-26 11月 201121 2月 2012
DANATEX STEEL, spol. s r.o.Manager-08 10月 201429 6月 2015
BELKOR, s.r.o.Partner3 500 EUR26 11月 201121 2月 2012
DAROVEC, s.r.o.Manager-27 1月 201206 2月 2013
A-ADAMUS, s. r. o.Manager-08 12月 201121 2月 2012
NEW ENERGY PELET s. r. o.Manager-31 3月 201215 2月 2013
PENTAGRAM CONSULTING s. r. o.Partner5 000 EUR09 6月 201215 2月 2013
J.M. Real, spol.s r.o.Partner3 320 EUR12 5月 201215 2月 2013
AGAMON, s.r.o.Manager-28 2月 201321 6月 2018
TATRAS TATRY s.r.o.Partner3 320 EUR14 6月 201224 2月 2022
R & W Petrol, spol. s r.o.Manager-27 10月 201121 2月 2012
GAMETEQ s.r.o.Manager-06 10月 201215 2月 2013
KERNE, s.r.o.Manager-06 12月 201121 2月 2012
Biobio Restaurant, s.r.o.Manager-21 8月 201403 7月 2020
Slovenská národná úverová registračná s.r.o.Partner3 320 EUR16 5月 201320 5月 2022
FANAM, s.r.o.Manager-06 10月 201215 2月 2013
Cavore s.r.o.Partner2 500 EUR17 1月 201203 3月 2022
Auto Prešov, s. r. o.Manager-17 12月 201315 7月 2020
IT US s.r.o.Partner3 320 EUR05 10月 201215 2月 2013
STAMAD TRADE, spol. s r.o.Manager-26 7月 201421 5月 2020
Ofseta Plus, s.r.o.Manager-18 10月 201121 2月 2012
CLIMATRADE, s.r.o.Manager-26 10月 201121 2月 2012
AZ - max, s.r.o.Manager-16 1月 201308 6月 2020
INTERSPED RS, s.r.o.Manager-01 7月 201121 2月 2012
MT SHOE, spol. s r.o.Manager-27 3月 201322 7月 2020
Revis Slovakia, s.r.o.Manager-13 8月 201429 1月 2020
SOLDER-SK, spol. s r.o.Manager-26 7月 201407 6月 2022
CLIMATRADE, s.r.o.Partner3 320 EUR26 10月 201121 2月 2012
BROTEX plus, spol. s r.o.Manager-21 8月 201421 5月 2020
NEWTOWN s.r.o.Manager-12 2月 201415 4月 2020
BENY-SK s.r.o.Manager-17 12月 201121 2月 2012
MT SHOE, spol. s r.o.Manager-23 7月 202022 7月 2020
SAMIRE spol. s r.o.Manager-12 9月 201215 2月 2013
DPR PRODUCTION s.r.o.Manager-19 10月 201121 2月 2012
MAJOR trade s.r.o.Manager-05 1月 201221 2月 2012
AKKAD, s.r.o.Manager-03 12月 201121 2月 2012
KERAMER s. r. o.Manager-24 11月 201121 2月 2012
CARIA s.r.o.Partner8 300 EUR26 11月 201121 2月 2012
capitalservice, s.r.o.Manager-14 5月 200921 8月 2020
AGDAM s. r. o.Manager-01 10月 201325 2月 2020
AGDAM s. r. o.Manager-26 2月 202025 2月 2020
CARIA s.r.o.Manager-26 11月 201121 2月 2012
C.L.V. s.r.o.Manager-16 4月 202015 4月 2020
MMM - Trading, s.r.o.Partner16 600 EUR04 1月 201221 2月 2012
MMM - Trading, s.r.o.Manager-04 1月 201221 2月 2012
BELAYA s. r. o.Manager-22 11月 201303 7月 2020
COMETA PLUS s.r.o.Manager-30 5月 201203 7月 2020
Flexikon, s. r. o.Manager-20 9月 201215 2月 2013