Logo
Menu

Ing. Martin Paško

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
ANARI, s. r. o.Manager-27 8月 201326 8月 2013
FIMA INVEST s.r.o.Manager-24 10月 2007-
FIMA INVEST s.r.o.Partner3 319,391888 EUR24 10月 200711 6月 2012
DF CREATIVE GROUP, spol. s r.o.Partner-14 8月 201424 11月 2016
TATRADOM s.r.o.Manager-25 4月 2020-
AKSIN Trade, s.r.o.Manager-11 12月 200706 6月 2016
Yotta Trade, a.s.Chairman of the board of directors-06 5月 2021-
BBK AGRO, s.r.o. „v konkurze“Manager-15 11月 200814 11月 2008
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.Člen-16 6月 200716 11月 2007
INTERKLINIK SERVICES s. r. o.Manager-15 3月 201104 6月 2014
FUNDS MANAGERS, a.s.Predseda predstavenstva-07 12月 200713 8月 2013
FIMA INVEST s.r.o.Partner3 319,391888 EUR24 5月 2022-
AKSIN Trade, s.r.o.Manager-07 6月 201606 6月 2016
AKSIN Trade, s.r.o.Partner6 638,783775 EUR11 12月 200706 6月 2016
SKI ARENA ŽDIAR s. r. o.Manager-11 8月 2020-
ANARI, s. r. o.Manager-18 1月 201226 8月 2013
ZSL Marketing s. r. o.Partner2 500 EUR27 10月 202102 3月 2023
INTERKLINIK SERVICES s. r. o.Manager-05 6月 201404 6月 2014
BBK AGRO, s.r.o. „v konkurze“Manager-17 10月 200814 11月 2008
IMMOBAU s.r.o.Manager-29 7月 2020-
FUNDS MANAGERS, a.s.Predseda predstavenstva-14 8月 201313 8月 2013
FIMA INVEST s.r.o.Partner3 319,391888 EUR25 8月 201623 5月 2022
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.Predseda-09 9月 200315 6月 2007
Lyžuj s nami s.r.o.Partner4 000 EUR16 2月 2022-
ZSL Marketing s. r. o.Manager-27 10月 2021-
Lyžuj s nami s.r.o.Manager-16 2月 2022-
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.Člen-17 11月 200716 11月 2007