Logo
Menu

Ing. Anton Jašík

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
PROCELL, spol. s r.o.Partner20 000 Sk01 10月 199717 6月 1998
JURISMA, s.r.o. PartizánskePartner10 000 Sk02 6月 199725 10月 1999
CENTRUM VZDELÁVANIA, s.r.o.Partner40 000 Sk04 11月 199726 1月 2000
JASPOL EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.Partner136 000 Sk29 1月 2001-
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a.s.Manager-20 5月 199609 11月 2017
PASINVEST, a.s.Manager-13 12月 199606 7月 2016
RUSSLO, spol. s r.o.Manager-10 3月 200509 3月 2005
CEBO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.Manager-20 5月 199606 7月 1999
BEAVER, s.r.o.Manager-11 4月 199614 9月 2007
CEBO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.Partner20 000 Sk20 5月 199606 7月 1999
TM INVEST, a.s.Predseda predstavenstva-03 11月 2017-
Partizánske strojárne, a.s. v likvidáciiManager-12 12月 199617 2月 1999
OBUV, a.s.Manager-22 5月 199626 7月 1999
RADIO ONE ROCK, s.r.o.Manager-04 10月 199609 6月 1999
COBRA GROUP, s.r.o.Partner10 000 Sk07 5月 199701 10月 1998
JASPOL EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.Manager-03 9月 199607 3月 2005
COBRA GROUP, s.r.o.Manager-07 5月 199701 10月 1998
MB ALES s. r. o. v konkurzeManager-08 3月 200507 3月 2005
BEAVER, s.r.o.Manager-10 4月 199510 4月 1996
AXIOM PLUS, s.r.o.Manager-14 10月 199625 4月 1999
PIVOVAR SK s.r.o. v likvidáciiManager-29 7月 2015-
AXIOM PLUS, s.r.o.Partner200 000 Sk08 1月 199825 4月 1999
IMEX TRADE, s.r.o.Manager-19 5月 199726 1月 1999
HK Slávia Partizánske, spol. s r.o.Manager-22 8月 199710 6月 2008
RUSSLO, spol. s r.o.Manager-04 8月 199809 3月 2005
Medingo s.r.o.Manager-09 3月 2017-
LANVIN, s.r.o.Partner25 000 Sk13 1月 199702 10月 1997
CEBO AGRO GROUP s.r.o.Manager-18 4月 199606 8月 1998
CEBO AGRO GROUP s.r.o.Partner20 000 Sk18 4月 199606 8月 1998
CENTRUM VZDELÁVANIA, s.r.o.Manager-04 11月 199730 10月 2001
CENTRUM VZDELÁVANIA, s.r.o.Partner40 000 Sk27 1月 200030 10月 2001
TRADING OST, s.r.o.Manager-24 2月 199727 1月 1999
Renova Klinik s. r. o.Manager-13 6月 201529 12月 2016
MB ALES s. r. o. v konkurzeManager-07 8月 199807 3月 2005
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.Manager-10 11月 199728 6月 1999
AXIOM PLUS, s.r.o.Partner200 000 Sk14 10月 199607 1月 1998
VULKAN PARTIZÁNSKE a. s.Manager-12 12月 199624 10月 1999
TM INVEST, a.s.Manager-03 11月 199728 6月 2001
PROCELL, spol. s r.o.Manager-01 10月 199711 10月 2011
JASPOL EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.Partner136 000 Sk03 9月 199625 8月 1998
BOTTI, a.s.Manager-12 12月 199627 5月 1999
TRADING OST, s.r.o.Partner10 000 Sk24 2月 199727 1月 1999
JASPOL - SHOES, a.s.Manager-23 3月 199502 6月 1996
TG TRADE, a.s.Manager-03 6月 199724 10月 1999
JURISMA, s.r.o. PartizánskeManager-02 6月 199725 10月 1999
PROCELL, spol. s r.o.Partner20 000 Sk18 6月 1998-
RUSSLO, spol. s r.o.Partner200 000 Sk04 8月 1998-
TAI-SLOVAKIA, s.r.o.Partner20 000 Sk20 10月 199718 9月 2006
JASPOL - SHOES, a.s.Manager-03 6月 199627 1月 2005
JASPOL EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.Partner136 000 Sk26 8月 199828 1月 2001
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.Partner20 000 Sk10 11月 199716 11月 1998
TM INVEST, a.s.Predseda predstavenstva-29 6月 200126 4月 2006
TM INVEST, a.s.Predseda predstavenstva-27 4月 200626 4月 2006
RADIO ONE ROCK, s.r.o.Partner25 000 Sk04 10月 199609 6月 1999
JASPOL EXPORT - IMPORT, spol. s r.o.Manager-08 3月 200507 3月 2005
IMEX TRADE, s.r.o.Partner10 000 Sk19 5月 199726 1月 1999
RW Medical s.r.o.Partner3 375 EUR29 10月 201318 12月 2020
Renova Klinik s. r. o.Manager-30 12月 201629 12月 2016
MB ALES s. r. o. v konkurzePartner200 000 Sk07 8月 199829 11月 2001
LANVIN, s.r.o.Manager-13 1月 199702 10月 1997
HK Slávia Partizánske, spol. s r.o.Partner25 000 Sk22 8月 1997-
Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.Partner10 000 Sk24 10月 199717 3月 1999
BEAVER, s.r.o.Partner20 000 Sk11 4月 199629 4月 1996
BEAVER, s.r.o.Partner20 000 Sk30 4月 199614 9月 2007
RW Medical s.r.o.Manager-06 9月 2013-