Logo
Menu

Martin Šebo

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
EuroCatering, s.r.o.Manager-04 1月 200503 1月 2005
JOMA River, s.r.o. - v likvidáciiManager-16 4月 200415 4月 2004
CV SLOVAKIA, s. r. o. v likvidáciiPartner100 000 Sk28 1月 200617 4月 2007
Maryborough, s.r.o.Manager-08 6月 200715 5月 2009
Call4profi s.r.o.Partner750 EUR16 1月 201824 5月 2022
Zelená Hôrka s. r. o.Manager-20 11月 200717 2月 2009
OFFICE DESIGN s.r.o.Partner200 000 Sk01 1月 200808 12月 2008
MEGAVISION s r.o.Manager-24 6月 199727 9月 1998
QUADRAX s. r. o.Manager-12 2月 200905 3月 2012
Slovenská reklamná agentúra, a.s.Predseda-08 10月 199723 4月 1998
Taxi Bratislava A Profi, s.r.o.Partner750 EUR21 7月 201724 5月 2022
QUADRAX s. r. o.Manager-13 9月 200811 2月 2009
JOMA River, s.r.o. - v likvidáciiManager-26 3月 199815 4月 2004
RR PLUS s.r.o.Manager-16 4月 200206 10月 2002
CV SLOVAKIA, s. r. o. v likvidáciiManager-28 1月 200617 4月 2007
Zelená Hôrka s. r. o.Manager-18 2月 200911 2月 2013
EuroCatering, s.r.o.Manager-13 5月 200303 1月 2005
OFFICE DESIGN s.r.o.Manager-09 12月 200802 3月 2012
build & care s. r. o.Manager-19 10月 201105 3月 2012
OFFICE DESIGN s.r.o.Manager-01 1月 200808 12月 2008
RR PLUS s.r.o.Partner200 000 Sk16 4月 200206 10月 2002
ESSEL-STAV s.r.o.Manager-23 4月 200930 12月 2010
Matawan s.r.o.Partner98 000 Sk27 4月 200002 1月 2001
ESSEL-STAV s.r.o.Manager-31 12月 201030 12月 2010
SK CONSULT s. r. o., v likvidáciiPartner200 000 Sk13 2月 200921 12月 2011
SK CONSULT s. r. o., v likvidáciiManager-01 11月 200821 12月 2011
Maryborough, s.r.o.Partner60 000 Sk08 6月 200715 5月 2009
JOMA River, s.r.o. - v likvidáciiPartner100 000 Sk26 3月 199806 5月 2002
JOMA River, s.r.o. - v likvidáciiPartner100 000 Sk07 5月 200212 1月 2005
MEGAVISION s r.o.Partner200 000 Sk15 7月 199827 9月 1998
CV SLOVAKIA, s. r. o. v likvidáciiManager-18 4月 200717 4月 2007
ROSCH, s.r.o.Partner25 000 Sk19 4月 199309 11月 1993
GENIALCAR.SK s.r.o.Partner100 000 Sk24 2月 200703 8月 2012
Zelená Hôrka s. r. o.Partner200 000 Sk20 11月 200708 9月 2008
IMFC s.r.o.Partner15 000 Sk27 9月 199511 8月 1996
IMFC s.r.o.Manager-27 9月 199530 7月 2000
SK CONSULT s. r. o., v likvidáciiManager-27 6月 200731 10月 2008
QUADRAX s. r. o.Partner6 640 EUR13 9月 200811 2月 2009
IMFC s.r.o.Partner15 000 Sk30 4月 199713 8月 1998
ELEKTROSTAVBY s.r.o.Partner17 000 Sk30 1月 199518 3月 1997
SK CONSULT s. r. o., v likvidáciiPartner200 000 Sk01 11月 200812 2月 2009
MEGAVISION s r.o.Partner200 000 Sk24 6月 199714 7月 1998
Matawan s.r.o.Partner98 000 Sk17 2月 200026 4月 2000
MAG MEDIA, a.s.Predseda-11 11月 200209 5月 2007
MAG MEDIA, a.s.Predseda-10 5月 200709 5月 2007
Matawan s.r.o.Manager-17 2月 200021 4月 2002
Zelená Hôrka s. r. o.Manager-12 2月 201311 2月 2013
QUADRAX s. r. o.Partner6 640 EUR12 2月 200905 3月 2012
EuroCatering, s.r.o.Partner100 000 Sk13 5月 200303 1月 2005
build & care s. r. o.Partner-19 10月 201105 3月 2012
IMFC s.r.o.Partner15 000 Sk31 7月 200018 11月 2013
Call4profi s.r.o.Partner750 EUR25 5月 2022-
IMFC s.r.o.Partner15 000 Sk12 8月 199629 4月 1997
IMFC s.r.o.Partner15 000 Sk14 8月 199830 7月 2000
Taxi Bratislava A Profi, s.r.o.Partner750 EUR25 5月 2022-
SK CONSULT s. r. o., v likvidáciiPartner200 000 Sk27 6月 200731 10月 2008
OFFICE DESIGN s.r.o.Partner200 000 Sk09 12月 200802 3月 2012