Ing. Irenej Poláček
斯洛伐克
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 实收股本 | 任命于 | 辞职时间 |
|---|---|---|---|---|
| BADOCO s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 10 9月 2015 | 19 5月 2022 |
| E - Cent, s.r.o. | Manager | - | 16 12月 2020 | - |
| E - Cent, s.r.o. | Manager | - | 07 11月 2012 | 15 12月 2020 |
| E - Cent, s.r.o. | Partner | 3 320 EUR | 16 12月 2020 | - |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 18 8月 2004 | 17 4月 2009 |
| MAGNOL, s.r.o. | Manager | - | 18 10月 1996 | 21 5月 2014 |
| MAGNOL, s.r.o. | Partner | 1 262 EUR | 18 10月 1996 | 24 4月 1997 |
| MAGNOL, s.r.o. | Partner | 1 262 EUR | 25 4月 1997 | 21 5月 2014 |
| BADOCO s.r.o. | Manager | - | 10 9月 2015 | 15 11月 2022 |
| BADOCO s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 5月 2022 | 15 11月 2022 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 02 1月 2003 | 17 4月 2009 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 02 1月 2003 | 01 10月 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 04 12月 2001 | 01 1月 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 09 6月 1997 | 03 12月 2001 |
| BADOCO SK s.r.o. | Manager | - | 11 9月 2015 | 12 6月 2017 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 18 4月 2009 | 29 12月 2011 |
| E - Cent, s.r.o. | Partner | 3 320 EUR | 07 11月 2012 | 15 12月 2020 |
| BADOCO SK s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 11 9月 2015 | 19 5月 2022 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 18 4月 2009 | 29 12月 2011 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 30 12月 2011 | 29 12月 2011 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 09 6月 1997 | 01 1月 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 02 10月 2003 | 17 8月 2004 |
| BADOCO SK s.r.o. | Manager | - | 13 6月 2017 | 25 7月 2023 |
| BADOCO SK s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 5月 2022 | 25 7月 2023 |
数据来源: 斯洛伐克共和国商业登记册(Obchodný register Slovenskej republiky)·斯洛伐克商法典(第513/1991号法律)(Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·了解更多 →