Logo
Menu

Ing. Pavol Pračko

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
KRONOS, spol. s r.o.Partner40 000 Sk13 3月 199508 5月 2001
GRANDmeal s. r. o.Manager-28 4月 201231 10月 2013
POPRADHOUSE s.r.o.Manager-03 5月 201229 5月 2014
ZONESTEIN s.r.o.Manager-01 5月 201231 10月 2013
MAISONDON s.r.o.Manager-03 5月 201231 10月 2013
OLD-CITY-GARDEN s.r.o.Manager-28 4月 201230 5月 2014
GERONIMO SPACE s.r.o.Manager-28 4月 201231 10月 2013
AdminStation s.r.o.Manager-01 5月 201231 10月 2013
APARTMENTTT s. r. o.Manager-03 5月 201229 5月 2014
Bingo-Alfa s. r. o.Manager-28 4月 201231 10月 2013
BODEGA s. r. o.Manager-03 5月 201231 10月 2013
BRICOLER s. r. o.Manager-28 4月 201202 6月 2014
IH-BOILER s. r. o.Manager-01 5月 201230 5月 2014
GWFLAT s. r. o.Manager-03 5月 201231 10月 2013
Grand Bingo s. r. o.Manager-05 5月 201231 10月 2013
F.F.U.P. s.r.o.Manager-28 4月 201230 5月 2014
KOPRHOUSE s. r. o.Manager-05 5月 201202 6月 2014
FLAT&GARAGE s. r. o.Manager-01 5月 201231 10月 2013
VINEYARD Šalov s.r.o.Manager-28 4月 201231 10月 2013
GERONISTORE s. r. o.Manager-28 4月 201231 10月 2013
POPRADHOUSE s.r.o.Manager-30 5月 201429 5月 2014
Dzare spol. s.r.o.Partner98 000 Sk28 12月 199330 5月 1999
Dzare spol. s.r.o.Partner98 000 Sk18 11月 199327 12月 1993
SPIRIT CAR s.r.o.Manager-20 9月 200129 9月 2021
SPIRIT CAR s.r.o.Manager-30 9月 202129 9月 2021
STAGESTEIN s. r. o.Manager-05 5月 201231 10月 2013
GERONI s. r. o.Manager-03 5月 201231 10月 2013
APARTMENTTT s. r. o.Manager-30 5月 201429 5月 2014
OLD-CITY-GARDEN s.r.o.Manager-31 5月 201430 5月 2014
NOXE INVEST s. r. o.Partner5 000 EUR03 6月 2022-
Chateau Krakovany s.r.o.Manager-05 5月 201228 5月 2014
F.F.U.P. s.r.o.Manager-31 5月 201430 5月 2014
SPIRIT CAR s.r.o.Partner3 319,391888 EUR06 3月 200229 9月 2021
NOXE INVEST s. r. o.Manager-03 6月 2022-
Dzare spol. s.r.o.Manager-18 11月 199330 5月 1999
Dzare spol. s.r.o.Partner98 000 Sk31 5月 199918 9月 2003
IH-BOILER s. r. o.Manager-31 5月 201430 5月 2014
KOPRHOUSE s. r. o.Manager-03 6月 201402 6月 2014
EROSETTE, s.r.o.Manager-30 5月 201429 5月 2014
EROSETTE, s.r.o.Manager-28 4月 201229 5月 2014
SPIRIT CAR s.r.o.Partner3 319,391888 EUR20 9月 200105 3月 2002
COURT s.r.o.Manager-28 4月 201231 10月 2013
PentStore s.r.o.Manager-28 4月 201231 10月 2013
BRICOLER s. r. o.Manager-03 6月 201402 6月 2014
ASTRAFIT s. r. o.Manager-01 5月 201231 10月 2013
PentGame s. r. o.Manager-28 4月 201231 10月 2013
BORINKAGARDEN s. r. o.Manager-28 4月 201231 10月 2013
Chateau Krakovany s.r.o.Manager-29 5月 201428 5月 2014