Logo
Menu

Emília Schvarcová

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
TCSE, s.r.o.Partner3 320 EUR24 1月 201205 11月 2021
KERAMER s. r. o.Partner3 320 EUR24 11月 201121 2月 2012
W.K.S., s.r.o.Partner3 320 EUR15 12月 201121 2月 2012
PASSIVBAU SK, s.r.o.Partner3 320 EUR17 12月 201121 2月 2012
PENTAGRAM CONSULTING s. r. o.Partner5 000 EUR09 6月 201215 2月 2013
P-TEX COMPANY s.r.o.Partner3 500 EUR26 11月 201121 2月 2012
CLIMATRADE, s.r.o.Partner3 320 EUR26 10月 201121 2月 2012
Z-Holding s. r. o.Partner3 400 EUR06 10月 201222 5月 2022
VIRTOP, s.r.o.Partner3 320 EUR27 1月 201211 5月 2022
BEKITA, s.r.o.Partner2 500 EUR30 11月 201121 2月 2012
Burivan, s.r.o.Partner2 500 EUR21 12月 201121 2月 2012
5xS s. r. o.Manager-19 7月 201220 2月 2013
JAMAZ, s.r.o.Partner2 500 EUR26 11月 201121 2月 2012
SALVO s.r.o.Partner2 500 EUR31 1月 201215 2月 2013
BANKROT Slovakia s.r.o.Manager-28 4月 201206 12月 2022
Wickerland, s.r.o.Manager-08 2月 201103 7月 2020
PRIORITY GROUP s. r. o.Manager-16 4月 202015 4月 2020
FANAM, s.r.o.Partner2 500 EUR06 10月 201215 2月 2013
Packer King s.r.o.Partner3 250 EUR03 12月 201121 2月 2012
BELKOR, s.r.o.Partner3 500 EUR26 11月 201121 2月 2012
DAROVEC, s.r.o.Partner1 328 EUR27 1月 201206 2月 2013
ZLATÝ POTOK, spol. s r.o.Partner6 639 EUR23 12月 201121 2月 2012
MERSK, s.r.o.Partner2 324 EUR05 10月 201222 5月 2022
Cavore s.r.o.Partner2 500 EUR17 1月 201203 3月 2022
TLAČIAREŇ MERKANTIL, s.r.o.Partner1 327,756755 EUR29 9月 201220 12月 2019
E.P. HOLDING, s. r. o.Partner5 000 EUR15 6月 201215 2月 2013
OSCAR, s.r.o.Partner3 320 EUR21 6月 201215 2月 2013
PROFI ODŤAH s. r. o.Partner1 650 EUR04 10月 201217 8月 2015
R & W Petrol, spol. s r.o.Partner3 320 EUR27 10月 201121 2月 2012
PYLADES s.r.o.Partner3 320 EUR10 12月 201121 2月 2012
ROWAL s.r.o.Manager-19 7月 201222 4月 2013
MIXER shop, s.r.o.Partner3 350 EUR21 4月 201215 2月 2013
Ofseta Plus, s.r.o.Partner3 320 EUR18 10月 201121 2月 2012
STAV LES s.r.o.Partner3 320 EUR31 7月 201226 11月 2020
AKKAD, s.r.o.Partner3 320 EUR03 12月 201121 2月 2012
TATRAS TATRY s.r.o.Partner3 320 EUR14 6月 201224 2月 2022
KERSY, spol. s r.o.Partner3 500 EUR07 9月 201215 2月 2013
J.M. Real, spol.s r.o.Partner3 320 EUR12 5月 201215 2月 2013
GALUS - IZAPO, spol. s r.o.Partner1 660 EUR09 8月 201206 2月 2013
JAMIS Bratislava, s.r.o.Partner3 320 EUR06 12月 201121 2月 2012
Flexikon, s. r. o.Partner2 500 EUR20 9月 201215 2月 2013
LIBREX s.r.o.Manager-22 7月 201121 2月 2012
STROJSERVIS EU, spol. s r.o.Partner2 500 EUR26 9月 201217 3月 2022
PMS - stav SK s.r.o.Partner3 320 EUR27 9月 201215 2月 2013
PRIORITY GROUP s. r. o.Manager-24 7月 201215 4月 2020
MONITOR, spol. s r.o. reklamná agentúraPartner3 320 EUR25 1月 201215 2月 2013
NEW ENERGY PELET s. r. o.Partner16 598 EUR31 3月 201215 2月 2013
UMAD, s.r.o.Partner2 324 EUR11 5月 201209 6月 2017
PMS Group s. r. o.Partner2 500 EUR15 2月 201215 2月 2013
BEFORE, s. r. o.Partner2 500 EUR12 5月 201221 5月 2019
AMH ENERGY s.r.o.Partner2 500 EUR16 8月 201223 2月 2022
SAMIRE spol. s r.o.Partner3 320 EUR12 9月 201215 2月 2013
CARIA s.r.o.Partner8 300 EUR26 11月 201121 2月 2012
COMETA PLUS s.r.o.Partner10 822 EUR23 5月 202213 6月 2022
SK-TEQ s.r.o.Manager-29 6月 2018-
INMARKET, s.r.o.Partner33 200 EUR30 11月 201121 2月 2012
BENY-SK s.r.o.Partner3 500 EUR17 12月 201121 2月 2012
OKTAL s. r. o.Manager-18 7月 201208 2月 2023
BuKo-elsys, s.r.o.Partner421 288 EUR08 7月 201115 5月 2012
Wickerland, s.r.o.Manager-04 7月 202003 7月 2020
ALTIMAR s. r. o.Partner3 320 EUR26 11月 201121 2月 2012
KORIES - MOSS, spol. s r.o.Partner3 320 EUR15 6月 201215 2月 2013
MAJOR trade s.r.o.Partner3 320 EUR05 1月 201221 2月 2012
Wickerland, s.r.o.Partner2 500 EUR23 5月 202216 8月 2022
VAPPOS, s.r.o.Partner3 320 EUR10 12月 201121 2月 2012
J&P Promote s.r.o.Partner3 320 EUR14 6月 201223 5月 2022
BANKROT Slovakia s.r.o.Manager-07 12月 202206 12月 2022
ZLATÝ POTOK, spol. s r.o.Manager-23 12月 201121 2月 2012
Mátra Slovakia, s.r.o.Partner3 320 EUR10 5月 201215 2月 2013
LIBREX s.r.o.Partner6 639 EUR22 7月 201121 2月 2012
5xS s. r. o.Manager-21 2月 201320 2月 2013
IR SLOVAKIA, s.r.o.Partner2 500 EUR27 1月 201215 2月 2013
DPR PRODUCTION s.r.o.Partner3 320 EUR19 10月 201121 2月 2012
Z-Holding s. r. o.Partner3 400 EUR23 5月 2022-
ROWAL s.r.o.Manager-23 4月 201322 4月 2013
J&P Promote s.r.o.Partner3 320 EUR24 5月 2022-
FREQUENT, s. r. o.Partner3 320 EUR30 12月 201121 2月 2012
Chomagroup, s.r.o.Partner3 320 EUR11 2月 201215 2月 2013
Slovenská národná úverová registračná s.r.o.Partner3 320 EUR21 5月 202222 11月 2022
ATERIOR, s.r.o.Partner3 320 EUR21 4月 201206 6月 2012
GAMETEQ s.r.o.Partner132 776 EUR06 10月 201215 2月 2013
Slovenská národná úverová registračná s.r.o.Partner3 320 EUR16 5月 201320 5月 2022
KERNE, s.r.o.Partner99 590 EUR06 12月 201121 2月 2012
MMM - Trading, s.r.o.Partner16 600 EUR04 1月 201221 2月 2012
MERSK, s.r.o.Partner2 324 EUR23 5月 202217 10月 2022
Neofin, s.r.o.Partner2 324 EUR23 5月 202210 1月 2023
EKO - HURTH, s.r.o.Partner3 320 EUR26 9月 201206 2月 2013
JOMI - TRANS s.r.o.Partner6 638,783775 EUR19 8月 201121 2月 2012
BONNIE-L., s. r. o.Partner2 500 EUR12 6月 201223 2月 2022
Wickerland, s.r.o.Partner2 500 EUR08 2月 201122 5月 2022
IT US s.r.o.Partner3 320 EUR05 10月 201215 2月 2013
COMETA PLUS s.r.o.Partner10 822 EUR30 5月 201222 5月 2022
A-ADAMUS, s. r. o.Partner2 500 EUR08 12月 201121 2月 2012
Neofin, s.r.o.Partner2 324 EUR19 7月 201122 5月 2022
KAIN, s. r. o.Partner3 254 EUR22 12月 201121 2月 2012