Logo
Menu

Ing. Jozef Pekarovič

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
ATMOSFÉRA, s. r. o.Manager-26 8月 201525 8月 2015
IRON RECYCLING, a.s.Predseda predstavenstva-12 4月 201703 10月 2018
SOLUX, a. s.Predseda predstavenstva-24 5月 201122 11月 2017
OKULA TRADE, a.s.Člen-23 12月 200530 5月 2008
NP publication Reality, s.r.o.Manager-01 10月 201630 9月 2016
AM Solution, s.r.o.Manager-06 6月 2019-
BIO POWER, s. r. o.Partner100 000 Sk09 4月 2008-
T.O.TRADING, a.s.Člen predstavenstva-16 5月 200128 4月 2006
BIZONE a.s.Predseda predstavenstva-12 6月 200702 12月 2010
BREZINA, s.r.o.Manager-20 12月 201106 10月 2014
BREZINA, s.r.o.Manager-07 10月 201406 10月 2014
NP publication Reality, s.r.o.Manager-11 6月 200530 9月 2016
T.O.TRADING, a.s.Člen predstavenstva-29 4月 200628 4月 2006
OKULA TRADE, a.s.Člen-31 5月 200830 5月 2008
NP 21, a.s.Podpredseda-16 11月 200423 5月 2007
IRON RECYCLING, a.s.Predseda predstavenstva-21 11月 201920 11月 2019
BIZONE a.s.Predseda predstavenstva-03 12月 201002 12月 2010
IRON SLOVAKIA, a.s.Predseda predstavenstva-19 11月 201918 11月 2019
MP publication, s.r.o.Partner50 000 Sk04 5月 200619 12月 2006
MP publication, s.r.o.Partner50 000 Sk20 9月 200503 5月 2006
IRON SLOVAKIA, a.s.Predseda predstavenstva-06 6月 201918 11月 2019
NP publication Reality, s.r.o.Partner33 195 EUR11 6月 200504 11月 2013
IRON RECYCLING, a.s.Predseda predstavenstva-04 10月 201803 10月 2018
ATMOSFÉRA, s. r. o.Manager-08 6月 201225 8月 2015
IRON RECYCLING, a.s.Predseda predstavenstva-21 6月 201920 11月 2019
BIO POWER, s. r. o.Manager-09 4月 2008-
BREZINA, s.r.o.Partner3 000 EUR20 12月 201106 10月 2014
U.S. Spa TRADE s.r.o.Partner40 000 Sk03 4月 200230 6月 2003
U.S. Spa TRADE s.r.o.Manager-31 7月 200030 6月 2003
NP 21, a.s.Podpredseda-24 5月 200723 5月 2007
NP publication Slovakia, a. s.Manager-17 7月 200304 2月 2009
NP publication Slovakia, a. s.Manager-05 2月 200904 2月 2009
NP publication Slovakia, a. s.Partner7 200 000 Sk22 9月 200413 10月 2006
NP publication Slovakia, a. s.Partner7 200 000 Sk17 7月 200321 9月 2004