Logo
Menu

Mgr. Bruno Žlnay

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
Co Fin & Partners, s.r.o.Manager-10 3月 200609 3月 2006
CME - Slovakia, s.r.o.Manager-08 5月 201913 7月 2021
Netfinancie, s.r.o.Manager-26 9月 200625 9月 2006
PROMAC - E sec solutions s. r. o.Manager-24 3月 201010 9月 2012
CROWN, s.r.o.Manager-14 7月 200623 11月 2021
EuroFIN Group, s.r.o.Manager-07 10月 200305 5月 2005
WELLBEA s.r.o.Manager-23 2月 201804 6月 2020
ARROW SOLUTIONS s.r.o.Manager-31 8月 201702 10月 2017
EMPIRIA EVENTS, s. r. o.Manager-08 8月 200902 2月 2010
KLARUS s.r.o.Manager-22 1月 202021 1月 2020
LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.Manager-03 12月 200515 12月 2005
Netfinancie, s.r.o.Manager-15 7月 200625 9月 2006
Co Fin & Partners, s.r.o.Manager-18 2月 200409 3月 2006
EuLC, s.r.o.Manager-16 8月 200608 4月 2009
ABJ SERVICES s.r.o.Manager-23 11月 201822 11月 2018
ABJ SERVICES s.r.o.Manager-12 1月 201822 11月 2018
PROMAC - E sec solutions s. r. o.Manager-11 9月 201210 9月 2012
Kmehohsoft s. r. o.Manager-19 1月 201918 1月 2019
STAVEBTECH s.r.o.Manager-19 5月 201630 11月 2019
CME - Slovakia, s.r.o.Manager-18 7月 201421 1月 2019
Halston Properties, s.r.o.Individual managing director-26 5月 200605 9月 2012
Kmehohsoft s. r. o.Manager-13 7月 201218 1月 2019
Kmehohsoft s. r. o.Manager-15 7月 202114 7月 2021
GENERAL EUROPEAN INNOVATION GROUP, s.r.o.Manager-20 8月 200422 4月 2009
EuLC, s.r.o.Partner5 312 EUR26 2月 2021-
Shining sun, s.r.o.Manager-26 3月 2013-
GENERAL EUROPEAN INNOVATION GROUP, s.r.o.Partner30 000 Sk20 8月 200422 4月 2009
SAFETY & EVIRONMENTAL SERVICES, s.r.o.Partner750 EUR19 9月 201524 10月 2017
SecSOFT Systems - SR, s. r. o.Manager-17 3月 200711 8月 2010
STAVEBTECH s.r.o.Manager-01 12月 201930 11月 2019
SecSOFT Systems - SR, s. r. o.Manager-12 8月 201011 8月 2010
GENERAL EUROPEAN INNOVATION GROUP, s.r.o.Manager-23 4月 200922 4月 2009
EuLC, s.r.o.Manager-09 4月 200916 1月 2020
WELLBEA s.r.o.Manager-05 6月 202004 6月 2020
STAVEBTECH s.r.o.Partner5 000 EUR19 5月 201604 11月 2022
SAFETY & EVIRONMENTAL SERVICES, s.r.o.Manager-03 3月 202002 3月 2020
LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.Manager-16 12月 200515 12月 2005
LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.Partner500 000 Sk29 10月 200804 11月 2022
REWEL RE, s.r.o.Manager-28 8月 200723 11月 2021
KLARUS s.r.o.Manager-31 1月 201817 1月 2019
SecSOFT Systems - SR, s. r. o.Partner6 639 EUR17 3月 200710 3月 2010
SecSOFT Systems - SR, s. r. o.Partner6 639 EUR11 3月 201011 8月 2010
CITY RENT, s.r.o.Manager-14 2月 2007-
LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.Partner500 000 Sk18 3月 200628 10月 2008
LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.Manager-29 10月 200804 6月 2020
STAVEBTECH s.r.o.Partner5 000 EUR05 11月 2022-
EuroFIN Group, s.r.o.Partner50 000 Sk07 10月 200305 5月 2005
Co Fin & Partners, s.r.o.Partner250 000 Sk18 2月 200409 3月 2006
KLARUS s.r.o.Manager-18 1月 201917 1月 2019
ARROW SOLUTIONS s.r.o.Manager-03 10月 201702 10月 2017
LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.Manager-05 6月 202004 6月 2020
EuroFIN Group, s.r.o.Manager-06 5月 200505 5月 2005
CME - Slovakia, s.r.o.Manager-14 7月 202113 7月 2021
Halston Properties, s.r.o.Partner150 000 Sk28 8月 200705 9月 2012
SAFETY & EVIRONMENTAL SERVICES, s.r.o.Manager-19 9月 201502 3月 2020
EMPIRIA EVENTS, s. r. o.Partner5 000 EUR08 8月 200902 2月 2010
D+J, s.r.o.Manager-10 9月 2014-
EMPIRIA EVENTS, s. r. o.Manager-03 2月 201002 2月 2010
Kmehohsoft s. r. o.Manager-24 5月 201914 7月 2021
INEX Real, s.r.o.Partner30 000 Sk17 6月 200313 12月 2005
KLARUS s.r.o.Manager-14 8月 201921 1月 2020
LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.Manager-18 3月 200628 10月 2008
Halston Properties, s.r.o.Individual managing director-06 9月 201205 9月 2012
BIOVENA, s.r.o.Partner200 000 Sk27 7月 200631 8月 2006
PROMAC - E sec solutions s. r. o.Partner5 000 EUR24 3月 201010 9月 2012
EuLC, s.r.o.Partner5 312 EUR09 4月 200915 4月 2019
EuLC, s.r.o.Manager-17 1月 202016 1月 2020
LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.Partner500 000 Sk03 12月 200515 12月 2005
CME - Slovakia, s.r.o.Manager-22 1月 201921 1月 2019