Logo
Menu

Daniel Krakovský

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
BSit Consulting s. r. o.Manager-21 10月 201511 1月 2016
OXIDE, s. r. o.Partner6 639 EUR10 10月 200915 6月 2022
Ironstone s.r.o.Manager-31 1月 201830 1月 2018
Altrox, s. r. o.Manager-29 6月 201728 6月 2017
TäG along, s. r .o.Manager-30 1月 201419 12月 2014
ORGOVAN s.r.o.Manager-14 2月 201413 6月 2016
Alphacom s.r.o.Manager-27 7月 201822 5月 2019
MAWA Malacky s.r.o.Manager-20 2月 201520 5月 2015
ProPublic, s.r.o.Manager-25 4月 201424 4月 2014
Belexa, s. r. o.Manager-08 7月 201522 10月 2015
Beriola, s. r. o.Manager-08 8月 201407 8月 2014
Bla-žena s.r.o.Manager-08 10月 201314 2月 2014
Eugere, s. r. o.Manager-30 10月 201303 1月 2014
BPS Veľké Turovce, s. r. o.Manager-27 6月 201326 6月 2013
Nedám sa okoňovať, s.r.o.Manager-16 7月 201515 7月 2015
BestAD SK, s. r. o.Manager-18 1月 201421 3月 2014
MOJA RECords, s. r. o.Manager-19 11月 201424 8月 2018
Silver Consulting, s.r.o. v likvidáciiManager-11 7月 201405 11月 2015
Reminox, s.r.o.Manager-29 10月 201628 10月 2016
PZ PRO s.r.o.Manager-14 2月 201404 7月 2014
Maritkakado s. r. o.Manager-29 10月 201320 2月 2014
Boarco s.r.o.Manager-12 4月 201722 8月 2018
Timarstav s. r. o.Manager-11 6月 201410 6月 2014
Altrox, s. r. o.Manager-21 10月 201528 6月 2017
Centaurus Consulting, s.r.o.Manager-29 6月 201728 6月 2017
Agentúra Rudava, s. r. o.Manager-05 5月 201105 10月 2011
Equus Holdings s. r. o.Manager-12 12月 201427 2月 2015
RHG s. r. o.Manager-22 8月 201421 8月 2014
RIGHTNOW s.r.o.Manager-14 4月 201630 6月 2017
Red Code, s. r. o. v likvidáciiManager-28 1月 201421 10月 2016
Eugere, s. r. o.Manager-04 1月 201403 1月 2014
Rapec Entertainment, s. r. o.Manager-29 10月 201329 5月 2014
XODE, s. r. o.Manager-19 12月 201420 9月 2017
voda-plyn-kúrenie, s.r.o.Manager-27 2月 201521 5月 2015
Augustinus s. r. o. v likvidáciiManager-08 10月 201324 2月 2014
P&S Finance s.r.o.Manager-11 1月 201405 5月 2014
P&S Finance s.r.o.Manager-06 5月 201405 5月 2014
IT Clue s.r.o.Manager-26 4月 201404 7月 2014
IT Clue s.r.o.Manager-05 7月 201404 7月 2014
ZEM sped s. r. o.Manager-25 4月 201414 8月 2014
LABET s. r. o.Manager-10 5月 201422 7月 2014
Franklins Slovakia s. r. o.Manager-25 3月 201510 10月 2016
BIG UP s. r. o.Manager-07 7月 201523 11月 2015
Dreamedia s.r.o.Manager-25 7月 201807 1月 2020
Masters Production s.r.o.Manager-26 3月 201520 7月 2015
liqoil-pharm s.r.o.Manager-26 3月 201513 7月 2015
Masters Production s.r.o.Manager-21 7月 201520 7月 2015
RHG s. r. o.Manager-16 5月 201421 8月 2014
Amirol, s. r. o.Manager-24 10月 201313 8月 2014
Amirol, s. r. o.Manager-14 8月 201413 8月 2014
Krakovsky, s.r.o.Partner2 500 EUR09 4月 201309 5月 2022
Lyrago, s. r. o.Manager-14 8月 201402 10月 2015
Franklins Slovakia s. r. o.Manager-11 10月 201610 10月 2016
White Code, s. r. o. v likvidáciiManager-17 7月 201408 11月 2016
Centaurus Consulting, s.r.o.Manager-09 3月 201628 6月 2017
Smoothfwd, s. r. o.Manager-17 3月 201626 5月 2016
OREGON, s. r. o.Manager-19 3月 201621 8月 2018
XODE, s. r. o.Manager-21 9月 201720 9月 2017
JACHT s.r.o.Manager-07 8月 2019-
LIBAR s.r.o.Manager-20 7月 201719 7月 2017
DUMPLING, s. r. o.Manager-28 1月 201527 1月 2015
Povatech technik s.r.o.Manager-20 5月 201607 9月 2016
RukaHore.sk s. r. o.Manager-16 10月 2014-
LIBAR s.r.o.Manager-12 4月 201719 7月 2017
Krakovsky, s.r.o.Manager-09 4月 2013-
FIT TRADE s. r. o.Manager-30 5月 201929 5月 2019
2L Solutions s. r. o.Manager-29 8月 201528 8月 2015
K+M shopping s.r.o.Manager-25 11月 201529 3月 2017
SIMACO Slovakia s.r.o.Manager-08 10月 201407 10月 2014
Busy Bee s.r.o.Manager-10 9月 201509 9月 2015
BIG UP s. r. o.Manager-24 11月 201523 11月 2015
ProPublic, s.r.o.Manager-30 10月 201324 4月 2014
FIT TRADE s. r. o.Manager-20 6月 201729 5月 2019
Dreamedia s.r.o.Manager-08 1月 202007 1月 2020
voda-plyn-kúrenie, s.r.o.Manager-22 5月 201521 5月 2015
SOAF, s.r.o. v likvidáciiManager-13 11月 201305 11月 2015
Timarstav s. r. o.Manager-11 2月 201410 6月 2014
Busy Bee s.r.o.Manager-02 7月 201509 9月 2015
Reminox, s.r.o.Manager-08 3月 201628 10月 2016
Videjo s.r.o.Manager-19 2月 201409 3月 2015
Belexa, s. r. o.Manager-23 10月 201522 10月 2015
Agentúra Rudava, s. r. o.Manager-06 10月 201105 10月 2011
Maritkakado s. r. o.Manager-21 2月 201420 2月 2014
BSit Consulting s. r. o.Manager-12 1月 201611 1月 2016
SIMACO Slovakia s.r.o.Manager-26 3月 201407 10月 2014
Smoothfwd, s. r. o.Manager-27 5月 201626 5月 2016
ZEM sped s. r. o.Manager-15 8月 201414 8月 2014
First Job Agency, s.r.o. v likvidáciiManager-26 9月 201404 11月 2015
Beriola, s. r. o.Manager-19 9月 201307 8月 2014
Alphacom s.r.o.Manager-23 5月 201922 5月 2019
MOJA RECords, s. r. o.Manager-25 8月 201824 8月 2018
liqoil-pharm s.r.o.Manager-14 7月 201513 7月 2015
Boarco s.r.o.Manager-23 8月 201822 8月 2018
OXIDE, s. r. o.Partner6 639 EUR16 6月 2022-
Diamond Investment Solutions, s. r. o.Manager-02 7月 201501 7月 2015
OREGON, s. r. o.Manager-22 8月 201821 8月 2018
TäG along, s. r .o.Manager-20 12月 201419 12月 2014
Rapec Entertainment, s. r. o.Manager-30 5月 201429 5月 2014
PZ PRO s.r.o.Manager-05 7月 201404 7月 2014
JGH-DREVOVÝROBA, s.r.o.Partner-09 4月 201308 4月 2013