Logo
Menu

Gábor Csonka

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
GLBS, s.r.o.Manager-29 12月 200721 4月 2017
LORA business s.r.o.Manager-11 10月 2016-
INF, s.r.o.Manager-01 8月 201931 7月 2019
A-CARPUS, s. r. o.Manager-09 10月 201003 11月 2010
darTTrade, s.r.o.Partner1 667 EUR14 12月 201710 6月 2022
S.P.Q.R. Slovakia, s.r.o.Manager-04 1月 2014-
WSS, s.r.o.Partner3 486 EUR14 3月 200701 6月 2018
IRONEX - STEEL CONSTRUCTIONS, s.r.o.Partner6 640 EUR11 4月 200609 4月 2014
INF, s.r.o.Manager-11 3月 200631 7月 2019
darTTrade, s.r.o.Manager-14 12月 201710 6月 2022
La Creme, s.r.o.Manager-04 11月 200904 4月 2012
IRONEX - STEEL CONSTRUCTIONS, s.r.o.Manager-10 4月 201409 4月 2014
WSS, s.r.o.Manager-21 2月 201801 6月 2018
La Creme, s.r.o.Manager-22 12月 201521 12月 2015
S.P.Q.R. Slovakia, s.r.o.Manager-20 9月 200803 1月 2014
S.P.Q.R. Slovakia, s.r.o.Partner100 000 Sk25 3月 2022-
INF, s.r.o.Partner3 320 EUR11 3月 200631 7月 2019
WSS, s.r.o.Manager-13 4月 201720 2月 2018
La Creme, s.r.o.Manager-05 4月 201221 12月 2015
La Creme, s.r.o.Partner5 000 EUR04 11月 200921 12月 2015
IRONEX - STEEL CONSTRUCTIONS, s.r.o.Manager-28 12月 200403 1月 2014
IRONEX - STEEL CONSTRUCTIONS, s.r.o.Manager-04 1月 201409 4月 2014
IRONEX - STEEL CONSTRUCTIONS, s.r.o.Partner6 640 EUR28 12月 200410 4月 2006
Cash Global Slovakia, s.r.o.Manager-15 5月 200612 3月 2018
IRONEX - STEEL CONSTRUCTIONS, s.r.o.Partner6 640 EUR21 12月 201630 3月 2017
GLBS, s.r.o.Manager-21 2月 2018-
GLBS, s.r.o.Manager-22 4月 201720 2月 2018
GLBS, s.r.o.Partner3 320 EUR21 2月 201816 8月 2022
GLBS, s.r.o.Partner3 320 EUR17 8月 2022-
IRONEX - STEEL CONSTRUCTIONS, s.r.o.Manager-21 12月 201630 3月 2017
IRONEX - STEEL CONSTRUCTIONS, s.r.o.Manager-31 3月 201730 3月 2017
El-Pro Service s. r. o.Manager-16 5月 2019-
A-CARPUS, s. r. o.Manager-04 11月 201003 11月 2010
S.P.Q.R. Slovakia, s.r.o.Partner100 000 Sk20 9月 200824 3月 2022
WSS, s.r.o.Manager-02 6月 201801 6月 2018
Cash Global Slovakia, s.r.o.Manager-13 3月 201815 8月 2022
Cash Global Slovakia, s.r.o.Manager-16 8月 2022-
Cash Global Slovakia, s.r.o.Partner4 980 EUR16 8月 2022-
El-Pro Service s. r. o.Partner5 000 EUR23 5月 2022-
LORA business s.r.o.Partner5 000 EUR11 10月 2016-
El-Pro Service s. r. o.Partner5 000 EUR16 5月 201922 5月 2022
GLBS, s.r.o.Partner3 320 EUR29 12月 200720 2月 2018
A-CARPUS, s. r. o.Partner5 000 EUR09 10月 201020 2月 2015
Cash Global Slovakia, s.r.o.Partner4 980 EUR15 5月 200615 8月 2022
WSS, s.r.o.Manager-23 7月 200812 4月 2017