Logo
Menu

Ján Morava

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
HAMOR Int., s.r.o.Manager-14 12月 200510 5月 2017
HAMOR Int., s.r.o.Partner67 000 Sk14 12月 200510 5月 2017
Investspol, s. r. o.Manager-21 6月 200628 10月 2009
Florance s. r. o.Manager-03 2月 201202 2月 2012
AVVIATO, s. r. o.Manager-26 4月 201625 4月 2016
DREVOPRÍREZY, s.r.o.Manager-08 6月 201307 6月 2013
LMP, s.r.o. v likvidáciiManager-06 2月 201030 8月 2018
AVVIATO, s. r. o.Manager-25 1月 201425 4月 2016
Gemini5 SK, s. r. o.Manager-19 1月 201028 4月 2011
Morava Construct s.r.o.Manager-22 8月 200912 10月 2015
Morava Construct s.r.o.Partner20 000 EUR22 8月 200912 10月 2015
Investspol, s. r. o.Manager-29 10月 200928 10月 2009
Investspol, s. r. o.Partner3 319,39 EUR21 6月 200617 6月 2009
MORAVA, s. r. o.Manager-09 2月 2010-
MORAVA, s. r. o.Manager-17 6月 200428 10月 2009
MORAVA, s. r. o.Partner6 638,783775 EUR06 10月 2022-
MORAVA, s. r. o.Partner6 638,783775 EUR17 6月 200422 8月 2006
MORAVA, s. r. o.Partner6 638,783775 EUR29 10月 200908 2月 2010
MORAVA, s. r. o.Partner6 638,783775 EUR09 2月 201005 10月 2022
LMP, s.r.o. v likvidáciiManager-11 1月 200705 2月 2010
Florance s. r. o.Partner1 667 EUR03 9月 201115 5月 2012
MORAVA SK, s.r.o.Partner5 000 EUR16 4月 201626 5月 2021
Gemini5 SK, s. r. o.Manager-29 4月 201128 4月 2011
LMP, s.r.o. v likvidáciiManager-31 8月 201830 8月 2018
LMP, s.r.o. v likvidáciiPartner6 700 EUR06 2月 201030 8月 2018
ML building, s. r. o.Partner5 000 EUR04 3月 2022-
ML building, s. r. o.Manager-04 3月 2022-
MORAVA SK, s.r.o.Partner5 000 EUR27 5月 2021-
DREVOPRÍREZY, s.r.o.Partner3 320 EUR17 1月 200607 6月 2013
Florance s. r. o.Manager-03 9月 201102 2月 2012
NOAN s.r.o.Partner100 000 Sk28 10月 200328 5月 2004
DREVOPRÍREZY, s.r.o.Manager-17 1月 200607 6月 2013
MORAVA, s. r. o.Manager-29 10月 200908 2月 2010
Gemini5 SK, s. r. o.Partner2 500 EUR19 1月 201028 4月 2011
LMP, s.r.o. v likvidáciiPartner6 700 EUR11 1月 200705 2月 2010
PODLAHY RK, s. r. o.Partner102 000 Sk30 3月 200423 8月 2006
Investspol, s. r. o.Partner3 319,39 EUR18 6月 200928 10月 2009
MORAVA SK, s.r.o.Manager-16 4月 2016-
AVVIATO, s. r. o.Partner2 700 EUR25 1月 201425 4月 2016
PODLAHY RK, s. r. o.Manager-30 3月 200405 11月 2008
PODLAHY RK, s. r. o.Manager-06 11月 200805 11月 2008