Logo
Menu

Jaroslav Sabol

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
BLS s.r.o.Manager-31 12月 201016 5月 2011
Luxury Company s. r. o.Manager-18 4月 201417 4月 2014
M.A.T. - TECHNOLOGY, s.r.o.Manager-17 3月 201022 6月 2010
TLT s.r.o.Manager-27 4月 200711 8月 2009
SHIP SERVICES 24 Slovakia s.r.o.Manager-22 6月 201003 1月 2011
NEBBIA SK s.r.o.Manager-31 12月 201026 9月 2011
B&P Enterprises s.r.o.Manager-31 12月 201023 9月 2011
Davis & Morgan services s.r.o. v likvidáciiManager-30 1月 201529 1月 2015
SERVIS TECHNIKY A STROJOV s.r.o.Manager-29 12月 201021 9月 2011
IURA Capital s. r. o. v likvidáciiManager-08 4月 201031 10月 2012
BRENNHOLZ s.r.o.Manager-21 5月 201322 4月 2014
BRENNHOLZ s.r.o.Manager-23 4月 201422 4月 2014
JASABA s. r. o.Manager-08 6月 2022-
KONTRAKT SLOVAKIA s. r. o.Manager-18 4月 201417 4月 2014
B&P Enterprises s.r.o.Manager-24 9月 201123 9月 2011
NEBBIA SK s.r.o.Manager-27 9月 201126 9月 2011
MOOVEET s. r. o.Manager-21 5月 201328 3月 2014
BP COMPANY s.r.o.Manager-04 1月 201106 3月 2012
BP COMPANY s.r.o.Manager-07 3月 201206 3月 2012
N&O Services, s.r.o.Manager-03 6月 201104 2月 2014
PUERI, s.r.o.Manager-05 4月 201430 10月 2014
JASABA s. r. o.Partner5 000 EUR08 6月 2022-
M.A.T. - TECHNOLOGY, s.r.o.Manager-23 6月 201022 6月 2010
Luxury Company s. r. o.Manager-21 5月 201317 4月 2014
M.A.T. - TECHNOLOGY, s.r.o.Partner2 656 EUR17 3月 201022 6月 2010
GONEMA s.r.o.Manager-29 12月 201015 2月 2012
TATRA SLOVAKIA s. r. o.Manager-23 4月 201422 4月 2014
Sredmash s.r.o.Manager-24 6月 201025 2月 2011
SERVIS TECHNIKY A STROJOV s.r.o.Manager-22 9月 201121 9月 2011
Sredmash s.r.o.Manager-26 2月 201125 2月 2011
Davis & Morgan services s.r.o. v likvidáciiManager-13 3月 201029 1月 2015
Prvá s. r. o.Manager-21 5月 201322 4月 2014
TATRA SLOVAKIA s. r. o.Manager-21 5月 201322 4月 2014
TUZEX SK s. r. o.Manager-18 4月 201417 4月 2014
TLT s.r.o.Manager-12 8月 200911 8月 2009
PRISCILA Capital s.r.o.Manager-21 5月 201314 4月 2014
TUZEX SK s. r. o.Manager-21 5月 201317 4月 2014
MOOVEET s. r. o.Manager-29 3月 201428 3月 2014
MARKS TATRY, s.r.o.Partner4 500 000 Sk28 9月 200622 8月 2008
SHIP SERVICES 24 Slovakia s.r.o.Manager-04 1月 201103 1月 2011
IURA Capital s. r. o. v likvidáciiPartner1 500 EUR08 4月 201031 10月 2012
IURA Capital s. r. o. v likvidáciiManager-01 11月 201231 10月 2012
PUERI, s.r.o.Manager-31 10月 201430 10月 2014
KONTRAKT SLOVAKIA s. r. o.Manager-21 5月 201317 4月 2014
TLT s.r.o.Partner200 000 Sk27 4月 200711 8月 2009
PRISCILA TRADE s. r. o.Manager-13 12月 201220 5月 2013
N&O Services, s.r.o.Manager-05 2月 201404 2月 2014
SAVANA spol. s r. o.Manager-20 11月 2020-
BLS s.r.o.Manager-17 5月 201116 5月 2011
Davis & Morgan services s.r.o. v likvidáciiPartner3 319,391888 EUR13 3月 201029 1月 2015
PRISCILA Capital s.r.o.Manager-15 4月 201414 4月 2014
SAVANA spol. s r. o.Partner5 000 EUR20 11月 2020-
GONEMA s.r.o.Manager-16 2月 201215 2月 2012
Prvá s. r. o.Manager-23 4月 201422 4月 2014