Logo
Menu

Ing. Emil Hrehor

斯洛伐克斯洛伐克

相关公司

公司名称在公司的作用实收股本任命于辞职时间
GILAN s.r.o.Partner-19 1月 201123 3月 2011
ORSIN s.r.o.Manager-20 10月 201008 12月 2010
ONOS s.r.o.Partner2 500 EUR15 1月 201131 3月 2011
KAMPER2 s. r. o.Manager-22 10月 201621 10月 2016
ALGIDA s.r.o.Partner5 000 EUR12 1月 201110 11月 2022
GLOSA WOOD s.r.o.Manager-11 1月 201104 10月 2011
GLOSA WOOD s.r.o.Manager-05 10月 201104 10月 2011
ONOS s.r.o.Manager-15 1月 201131 3月 2011
KAMPER2 s. r. o.Manager-12 1月 201221 10月 2016
OSIRIS s. r. o.Manager-15 3月 201101 7月 2013
GILAN s.r.o.Manager-24 3月 201123 3月 2011
GONIASTAR s.r.o.Manager-06 3月 201205 3月 2012
ROTEN s.r.o.Partner2 000 EUR12 1月 201218 2月 2014
PALIUM s.r.o.Manager-12 3月 201107 1月 2015
MONDEGA s.r.o.Manager-03 3月 201104 1月 2012
MONDEGA s.r.o.Manager-05 1月 201204 1月 2012
MONDEGA s.r.o.Partner5 000 EUR03 3月 201104 1月 2012
GONIASTAR s.r.o.Manager-07 9月 201005 3月 2012
ORSIN s.r.o.Partner-20 10月 201008 12月 2010
ROTEN s.r.o.Manager-12 1月 201218 2月 2014
KAMPER2 s. r. o.Partner5 000 EUR12 1月 201221 10月 2016
ALGIDA s.r.o.Partner5 000 EUR11 11月 2022-
OSIRIS s. r. o.Manager-02 7月 201301 7月 2013
OSIRIS s. r. o.Partner2 500 EUR15 3月 201101 7月 2013
SEMPLICE, s.r.o.Manager-23 12月 201027 7月 2011
SEMPLICE, s.r.o.Partner5 000 EUR23 12月 201027 7月 2011
ORSIN s.r.o.Manager-09 12月 201008 12月 2010
GONIASTAR s.r.o.Partner2 500 EUR07 9月 201005 3月 2012
SEMPLICE, s.r.o.Manager-28 7月 201127 7月 2011
GLOSA WOOD s.r.o.Partner2 500 EUR11 1月 201104 10月 2011
ALGIDA s.r.o.Manager-12 1月 2011-
GILAN s.r.o.Manager-19 1月 201123 3月 2011
ONOS s.r.o.Manager-01 4月 201131 3月 2011
PALIUM s.r.o.Partner2 500 EUR12 3月 201107 1月 2015
ROTEN s.r.o.Manager-19 2月 201418 2月 2014