Libor Pindroch
斯洛伐克
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 实收股本 | 任命于 | 辞职时间 |
|---|---|---|---|---|
| E-Fulfillment s.r.o. | Manager | - | 07 3月 2018 | - |
| Ligers s.r.o. | Manager | - | 24 9月 2011 | 26 8月 2013 |
| Ligers s.r.o. | Manager | - | 27 8月 2013 | 26 8月 2013 |
| E-Fulfillment s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 07 3月 2018 | 19 5月 2022 |
| Krisment družstvo | Manager | - | 19 8月 2021 | - |
| Ligers s.r.o. | Partner | 1 500 EUR | 11 1月 2011 | 26 8月 2013 |
| E-Fulfillment s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 5月 2022 | - |
数据来源: 斯洛伐克共和国商业登记册(Obchodný register Slovenskej republiky)·斯洛伐克商法典(第513/1991号法律)(Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·了解更多 →