Frans Daniel Van Schalkwyk
南非
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 |
|---|---|
| LIMESTONE CAPITAL | 理事 |
| TAILFIN EXPORTERS | 会员 - 不活跃 |
| HOME BOUND INVESTMENTS 2 | 董事 - 不活动 |
| LIMESTONE PROPERTY FUND | 董事 - 不活动 |
| BLUESTONE TECHNOLOGY SOLUTIONS | Company Secretary (Active) |
| PARVANA SOLUTIONS | 理事 |
| LEROS CAPE FOOD MARKET | 会员 - 不活跃 |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 530 | 董事 - 不活动 |
| LIMESTONE CAPITAL 1 | 会员 - 不活跃 |
| RATALITY | 理事 |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 536 | 董事 - 不活动 |
| ACCPRO AT WORK | 董事 - 不活动 |
| X-BAR IT BUSINESS SOLUTIONS | 理事 |
| LIMESTONE CAPITAL 3 | 会员 - 不活跃 |
| WINE BOOK TRADING | Representative Trustee (INACTIVE) |
| YEMESA TRADING | 会员 |
| BLUSTONE INVESTMENTS | 理事 |
| LIMESTONE CAPITAL 2 | 会员 - 不活跃 |
| INNOSOURCE | Trust (INACTIVE) |
| PARVANA SOLUTIONS | 董事 - 不活动 |
| LIMESTONE CAPITAL | 会员 |
数据来源: 公司和知识产权委员会 (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA)·了解更多 →