Jill Meredith Parratt
南非
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 |
|---|---|
| UNITRANS CAPE | 董事 - 不活动 |
| LIBERTY GROUP | Company Secretary (Active) |
| STANLIB WEALTH MANAGEMENT | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY HOLDINGS | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY NOMINEES | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY GROUP PROPERTIES | Company Secretary (Active) |
| BLUE LINE MANAGEMENT | Company Secretary (INACTIVE) |
| STANLIB CREDIT ALTERNATIVES ENHANCED YIELD 1 GP | Company Secretary (Active) |
| SANDTON HOTELS | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY CENTRE OF EXCELLENCE | Company Secretary (INACTIVE) |
| LEXSHELL 615 INVESTMENTS | Company Secretary (Active) |
| UNITRANS TANKERS | 董事 - 不活动 |
| UNIQUE PAYMENT SERVICES | Company Secretary (Active) |
| SHOEBILL | Company Secretary (INACTIVE) |
| UNITRANS CAPE | Company Secretary (INACTIVE) |
| LIBERTY HEALTH | Company Secretary (Active) |
| EQ-FIN | Company Secretary (Active) |
| LEXSHELL 622 INVESTMENTS | 理事 |
| LIBERTY HEALTH HOLDINGS | Company Secretary (Active) |
| MOOI AND ANDERSON STREET PROPERTIES | Company Secretary (Active) |
| CAPITAL ALLIANCE INVESTMENT HOLDINGS | Company Secretary (Active) |
| ELECTRIC LIBERTY | Company Secretary (Active) |
| DOTCOZA | Company Secretary (Active) |
| 17 MTUNZI PARK | 会员 |
| THE BIG ROCK | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY PRIVATE FUND ADMINISTRATORS | Company Secretary (Active) |
| STANLIB PROPERTY DEVELOPMENT | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY GROUP SHELF COMPANY NO 1 | Company Secretary (INACTIVE) |
| STANLIB MULTI-MANAGER | Company Secretary (Active) |
| WEDELIN INVESTMENTS 1 | Company Secretary (Active) |
| STANLIB CREDIT ALTERNATIVES DIVERSIFIED CREDIT 1 GP | Company Secretary (Active) |
| LIBSUB1 | Company Secretary (Active) |
| CAPITAL ALLIANCE SPECIAL FINANCE | Company Secretary (Active) |
| YALA CONSULTANTS AND ACTUARIES | Company Secretary (Active) |
| LODESTONE HOLDINGS | Company Secretary (Active) |
| STANLIB COLLECTIVE INVESTMENTS (RF) | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY WEALTH CONSULTANCY | Company Secretary (Active) |
| STANLIB INFRASTRUCTURE GP 3 | Company Secretary (Active) |
| STANLIB | Company Secretary (Active) |
| STANLIB INFRASTRUCTURE GP 1 | Company Secretary (Active) |
| LIBSUB2 | Company Secretary (Active) |
| STANLIB INFRASTRUCTURE GP 2 | Company Secretary (Active) |
| STANLIB ASSET MANAGEMENT | Company Secretary (Active) |
| UNITRANS REEF | 董事 - 不活动 |
| KILLYMAN ESTATES | Company Secretary (INACTIVE) |
| UNITRANS NATAL | Company Secretary (INACTIVE) |
| UNITRANS NATAL | 董事 - 不活动 |
| LIBERTY LINKED INVESTMENT PLATFORM NOMINEE (RF) | Company Secretary (Active) |
| DOTCOZA | Company Secretary (INACTIVE) |
| STANLIB WEALTH MANAGEMENT NOMINEES | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY HOTELS | Company Secretary (Active) |
| UNITRANS SUGAR | 董事 - 不活动 |
| NORTH CITY BROKERS | Company Secretary (Active) |
| CAPITAL ALLIANCE HOLDINGS | Company Secretary (Active) |
| SILLENA ONTWIKKELINGSMAATSKAPPY | Company Secretary (Active) |
| FRIEDSHELF 940 | 董事 - 不活动 |
| LIBERTY STI | Company Secretary (INACTIVE) |
| STONEHOUSE CAPITAL | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY ACTIVE | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY GROUP SHELF COMPANY NO 1 | 董事 - 不活动 |
| LPH PROPERTIES | Company Secretary (Active) |
| LIBERTY LINKED INVESTMENT PLATFORM | Company Secretary (Active) |
| STANLIB INFRASTRUCTURE GP 4 | Company Secretary (Active) |
| FRANK FINANCIAL SERVICES | Company Secretary (Active) |
数据来源: 公司和知识产权委员会 (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA)·了解更多 →