Boudreault Christian
魁北克
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 任命于 | 辞职时间 |
|---|---|---|---|
| ARMOIRES GÉNÉRALES INC. | Shareholder | - | - |
| ARMOIRES GÉNÉRALES INC. | Président | - | - |
| REGROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES DE CHALET DE LA Z.E.C. BRÉBEUF | Administrateur | - | - |
| Toucher du coeur masso-cancer | Administrateur | 19 6月 2017 | 15 1月 2018 |
| UNIVERS CONSTRUCTION INC. | Vice-président, Secrétaire, Trésorier | 06 12月 2010 | 12 3月 2013 |
| CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DES BERGES DE LA BAIE | Administrateur | - | - |
| SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER, LOCAL 82 | Administrateur | - | - |
| GESTION CHRISTIAN BOUDREAULT INC. | Président, Secrétaire | 08 2月 2021 | - |
| LES ENTREPRISES CHRISTIAN B. | Associé | - | - |
| CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE BAGOTVILLE | Administrateur | - | - |
| 9014-4346 QUÉBEC INC. | Shareholder | - | - |
| 9014-4346 QUÉBEC INC. | Président | - | - |
| TECHNO-MEC | Shareholder | - | - |
| TECHNO-MEC | Vice-président | - | - |
数据来源: 魁北克省企业注册处 (Registraire des entreprises du Québec)·企业法律公示法 (Loi sur la publicité légale des entreprises)·了解更多 →