La Salle Benoit
魁北克
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 任命于 | 辞职时间 |
|---|---|---|---|
| 9075-0787 QUÉBEC INC. | Administrateur | - | - |
| PGL INTERNATIONAL INC. | Vice-président, Secrétaire, Trésorier | 07 10月 2015 | 20 3月 2019 |
| 3254305 CANADA INC. | Président | - | - |
| RESSOURCES EXPLOIT INC. | Secrétaire, Trésorier | - | - |
| KANOSAK CAPITAL VENTURE CORPORATION | Chairman | 23 1月 2013 | - |
| GROU LA SALLE & ASSOCIÉS | Associé | - | - |
| Windiga Énergie Inc. | Administrateur | - | - |
| 2426-9532 QUÉBEC INC. | Shareholder | - | - |
| 2426-9532 QUÉBEC INC. | Président | - | - |
| TRAPÈZE EN PISTE | Shareholder | - | - |
| TRAPÈZE EN PISTE | Secrétaire | - | - |
| LE 115 ST-CHARLES O ENR. | Shareholder | - | - |
| LE 115 ST-CHARLES O ENR. | Président | - | - |
| FONDATION SEMAFO | Président, membre honoraire | - | 19 12月 2013 |
| S.A.F.I.R. (IMPLANTS RACHIDIENS) CANADA INC. | Président | - | - |
| PINOT CAPITAL INC. | Shareholder | - | - |
| PINOT CAPITAL INC. | Président | - | - |
| SPORFAB INC. | Trésorier | - | - |
| DAIRY QUEEN | Shareholder | - | - |
| EXPLORATION GRD INC. | Président | - | - |
| CAPITAL BRIDGE INTERNATIONAL | Président, Secrétaire | - | - |
| PINOT CONSEILS INC. | Président | - | - |
| 3522091 CANADA INC. | Président, Secrétaire | - | - |
| AYA OR & ARGENT INC. | Président, Chef de la direction | 23 4月 2020 | - |
| SEMAFO ÉNERGIE INC. | Président | - | - |
数据来源: 魁北克省企业注册处 (Registraire des entreprises du Québec)·企业法律公示法 (Loi sur la publicité légale des entreprises)·了解更多 →