Blanchet Stéphane
魁北克
相关公司
| 公司名称 | 在公司的作用 | 任命于 | 辞职时间 |
|---|---|---|---|
| 7879717 CANADA INC. | Administrateur | 16 6月 2011 | 27 9月 2012 |
| NVC Capital TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 24 11月 2020 | - |
| Novacap TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 24 11月 2020 | - |
| SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 4320 À 4324 BERRI MONTRÉAL | Administrateur | 14 7月 2011 | 01 6月 2012 |
| Novacap IP TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 24 11月 2020 | - |
| NVC Performance Services Financiers I Inc. | Chef de la direction financière | 07 5月 2019 | - |
| NVC Capital Services Financiers I inc. | Directeur financier | 06 11月 2019 | - |
| LEEP | Administrateur | 29 8月 2011 | 01 9月 2011 |
| CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT NOBLE FOODS | Secrétaire | 24 5月 2018 | 01 6月 2018 |
| Novacap Management Inc. | Trésorier, Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| Holding NLaces Inc. | Secrétaire, Trésorier, Administrateur | 16 3月 2017 | 27 12月 2017 |
| Novacap IP Services Financiers I Inc. | Directeur financier | 08 11月 2019 | - |
| Groupe d'Artech inc. | Vice-président | 10 5月 2019 | - |
| LE COLLÈGE FRANÇAIS DE LONGUEUIL | Administrateur | 12 6月 2019 | 18 6月 2021 |
| 10798070 CANADA INC. | Secrétaire | 24 5月 2018 | - |
| 12927233 Canada Inc. | Trésorier | 14 4月 2021 | - |
| 12933560 CANADA INC. | Trésorier | 15 4月 2021 | - |
| NOVACAP TMT IV INC. | Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| NVC Performance TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 13 10月 2020 | - |
| Industries Novacap IP IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| NVC Capital Industries IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| SCIES B.G.R. INC. | Secrétaire | 02 10月 2015 | 17 5月 2017 |
| Novacap Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 12月 2018 | - |
| 12926601 Canada Inc. | Trésorier | 13 4月 2021 | - |
| 9440-1403 Québec inc. | Trésorier | 15 4月 2021 | - |
| Novacap IP Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 12月 2018 | - |
| NVC Performance Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 12月 2018 | - |
| Novacap™ | Chef de la direction financière | 07 5月 2019 | - |
| NVC Capital Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 12月 2018 | - |
| Novacap Industries IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| DECOLIN INC. | Administrateur, Assistant Secretary | 23 6月 2014 | 06 9月 2016 |
| 9305-2330 Québec inc. | Administrateur | 23 6月 2014 | 08 8月 2014 |
| FUNIO® | Administrateur | 28 6月 2011 | 26 11月 2013 |
| Novacap Services II Inc. | Chef de la direction financière | 03 12月 2015 | - |
| DECOLIN INC. | Secrétaire | 30 6月 2014 | - |
| AUBERGE AUX TROIS PIGNONS INC. | Shareholder | - | - |
| AUBERGE AUX TROIS PIGNONS INC. | Secrétaire, Trésorier | 01 12月 2016 | - |
| NVC PERFORMANCE TMT IV ULC | Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| Le Groupe Master (1952) Inc. | Administrateur | 05 3月 2014 | 01 5月 2014 |
| 7807201 CANADA INC. | Administrateur | 02 5月 2011 | - |
| GROUPE IWEB INC. | Administrateur | 26 11月 2013 | - |
| Novacap Services Financiers Inc. | Directeur financier | 08 11月 2019 | - |
| Gestion Groupe Master Inc. | Administrateur | 05 3月 2014 | 01 5月 2014 |
| Novacap Sponsor Services Financiers I Inc. | Directeur financier | 08 11月 2019 | - |
| NVC Performance TMT V | Chef de la direction financière | 11 5月 2017 | - |
| NVC Performance TMT IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| 9232-9374 QUÉBEC INC. | Secrétaire, Administrateur | 17 2月 2011 | 23 7月 2015 |
| NVC Capital TMT IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| Novacap Services Inc. | Chief Financial Officer | 29 9月 2014 | - |
| 9232-8772 QUÉBEC INC. | Administrateur | 16 2月 2011 | 23 7月 2015 |
| 9232-8772 QUÉBEC INC. | Secrétaire | 16 2月 2011 | 23 7月 2015 |
| Novacap IP TMT V Inc. | Chef de la direction financière | 13 6月 2017 | - |
| NVC PERFORMANCE TMT V INC. | Chef de la direction financière | 09 5月 2017 | - |
| 9010106 CANADA INC. | Administrateur | 08 2月 2015 | 21 12月 2018 |
| NVC Capital TMT V Inc. | Chef de la direction financière | 13 6月 2017 | - |
| Novacap TMT V Inc. | Principal dirigeant: Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| Novacap TMT V Inc. | Secrétaire | 13 6月 2017 | 12 7月 2017 |
| ÉQUIPE DE TRANSPORT HALLCON | Assistant du secrétaire | 28 7月 2015 | 01 11月 2016 |
| NVC Performance Industries IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| 12926563 Canada Inc. | Trésorier | 13 4月 2021 | - |
| Corporation Hallcon | Secrétaire, Trésorier, Assistant du secrétaire | 13 7月 2015 | 01 11月 2016 |
| Novacap IP TMT IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| 13129454 CANADA INC. | Chef de la direction financière | 23 6月 2021 | - |
| Novacap Gestion de Fonds Inc. | Trésorier, Chef de la direction financière | 18 7月 2017 | - |
| RÉSIDENCE 3P INC. | Secrétaire, Trésorier | 22 12月 2016 | - |
| GESTION D'ACTIFS HALLCON | Secrétaire adjoint | 28 7月 2015 | 01 11月 2016 |
| Novacap Infra Énergie I Inc. | Administrateur | 10 11月 2017 | 06 9月 2019 |
| 7807210 CANADA INC. | Administrateur | 02 5月 2011 | - |
| Corporation de dévélopement Hallcon | Secrétaire, Trésorier, Assistant du secrétaire | 13 7月 2015 | 01 11月 2016 |
| 9243-1303 QUÉBEC INC. | Shareholder | - | - |
| 9243-1303 QUÉBEC INC. | Président, Secrétaire, Trésorier | 15 4月 2011 | - |
| Groupe d'Artech inc. | Shareholder | - | - |
| CAMILLE FONTAINE & FILS INC. | Autre | - | - |
| CÂBLO ROUGE INC. | Secrétaire | - | - |
| LES EMBALLAGES KNOWLTON INC. | Assistant-secrétaire | - | - |
| 2936950 CANADA INC. | Administrateur | - | - |
数据来源: 魁北克省企业注册处 (Registraire des entreprises du Québec)·企业法律公示法 (Loi sur la publicité légale des entreprises)·了解更多 →