Assets
| 2020 | |
|---|---|
| Fixed assets | 70,977 GBP |
| Net current assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Current assets | ░░░░░░░░ |
| Net assets or liabilities | - |
| Total assets less current liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total equity | 2,723 GBP |
Other
| 2020 | |
|---|---|
| Employees | ░░░░░░░░ |
| 2020 | |
|---|---|
| Fixed assets | 70,977 GBP |
| Net current assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Current assets | ░░░░░░░░ |
| Net assets or liabilities | - |
| Total assets less current liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total equity | 2,723 GBP |
| 2020 | |
|---|---|
| Employees | ░░░░░░░░ |