Assets
| 2022 | |
|---|---|
| Net current assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Current assets | ░░░░░░░░ |
| Net assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total assets less current liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total equity | 393 GBP |
Other
| 2022 | |
|---|---|
| Employees | ░░░░░░░░ |
| 2022 | |
|---|---|
| Net current assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Current assets | ░░░░░░░░ |
| Net assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total assets less current liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total equity | 393 GBP |
| 2022 | |
|---|---|
| Employees | ░░░░░░░░ |