Assets
| 2021 | |
|---|---|
| Net current assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Current assets | ░░░░░░░░ |
| Net assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total assets less current liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total equity | -264,505 GBP |
Other
| 2021 | |
|---|---|
| Employees | ░░░░░░░░ |
| 2021 | |
|---|---|
| Net current assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Current assets | ░░░░░░░░ |
| Net assets or liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total assets less current liabilities | ░░░░░░░░ |
| Total equity | -264,505 GBP |
| 2021 | |
|---|---|
| Employees | ░░░░░░░░ |