Сергей Воронов Леонидович
Russia
Related companies
| Company name | Role in the company | Paid-up share capital | Ownership |
|---|---|---|---|
| ООО "ЭЛКА-2000" | Участник | 220000 | - |
| ЗАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СЕВЕР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ИНВЕСТ-ПАРК-33" | Участник | 32300 | 2% |
| ООО "ДУБНА ПОЛИ-Ф" | Участник | 42987 | 30% |
| ООО "РБЗ № 1" | Участник | 375000 | - |
| ООО "БЕТА-ПРОФИЛЬ" | Участник | 1000 | - |
| ООО ИСК | Участник | 5000 | - |
| ООО "ЭКОСАН" | Участник | 1500 | - |
Data source: Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·Learn more →