Константин Белый Григорьевич
Russia
Related companies
| Company name | Role in the company | Paid-up share capital | Ownership |
|---|---|---|---|
| АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | генеральный директор | - | - |
| ООО "АРТ.И." | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ОЛЬГА+" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СИСТЕМА" | Участник | 16667 | 100% |
| ООО "АЛЬБАТРОС" | Генеральный директор | - | - |
| АО "ИНЕЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АРС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
Data source: Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·Learn more →