Иван Темош Иванович
Russia
Related companies
| Company name | Role in the company | Paid-up share capital | Ownership |
|---|---|---|---|
| ООО "ОПЕНТОРГ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ОПЕНТОРГ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ОПТИМА" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "МАРК ГРУПП" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МАРК ГРУПП" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "ИВТЕХИМ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИВТЕХИМ" | Участник | 2755 | - |
| ООО "АВЕРС" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "МТК" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "УМНАЯ КОМПАНИЯ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "УМНАЯ КОМПАНИЯ" | Участник | 10000 | 100% |
Data source: Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·Learn more →