Вадим Миляев Владимирович
Russia
Related companies
| Company name | Role in the company | Paid-up share capital | Ownership |
|---|---|---|---|
| ООО "ЮНИС-ЦЕНТР" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "КОЙН ИЛ LTD" | РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | - | - |
| ООО "КОЙН ИЛ LTD" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "АГАТ ПЛЮС" | Участник | 4900 | 49% |
| ООО СК "ОМЕГА" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО СК "ОМЕГА" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "КУБ" | Участник | 10000 | 100% |
Data source: Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·Learn more →