Михаил Борт Владимирович
Russia
Related companies
| Company name | Role in the company | Paid-up share capital | Ownership |
|---|---|---|---|
| ООО "ПРОМ-СБЫТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МИРАЖ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "АВТОСНАБ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МАГЕЛЛАН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МАГЕЛЛАН" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "АЗИМУТ" | ЛИКВИДАТОР | - | - |
| ООО "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "ЛОГОС" | Ликвидатор | - | - |
| ООО "КАРАТ" | Участник | 130000 | 100% |
| ООО "ЭПИКА" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "КНК ГРУПП" | Председатель ликвидационной комиссии | - | - |
| ООО "ГИГАЛАЙН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ГИГАЛАЙН" | Участник | 12000 | - |
| ООО "МЕГАИНДУСТРИЯ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МЕГАИНДУСТРИЯ" | Участник | 12000 | - |
| ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | Участник | 12000 | - |
Data source: Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·Learn more →