Асылканым Венцова Мухитовна
Russia
Related companies
| Company name | Role in the company | Paid-up share capital | Ownership |
|---|---|---|---|
| ООО "КИНОСТУДИЯ "ЛУЧШИЙ ИЗ МИРОВ" | Участник | 10000 | 100% |
| ООО "БАСТЕТ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ЮЛСЕТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МАСТЕРСТРОЙ" | Участник | 100000 | 100% |
| ООО "ДЕКАРТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "КЛАРК" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СИСТЕМА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ТАСМАН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ТАСМАН" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ВЕСТА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ВЕСТА" | Участник | 110000 | 100% |
| ООО "ТМ-ЭНЕРГО" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЕВРО-ТРЕЙД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ТОРГТЕЛЕКОМ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЕВРО-ПАРКИНГ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЕВРО-ПАРКИНГ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ЭКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЦЕНТР КОМ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЦЕНТР КОМ" | Участник | 20000 | 100% |
| ООО "ДОМ ТОРГОФФ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
Data source: Unified State Register of Legal Entities (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs·Learn more →