Revenu
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 1,015,042 RON -1% | 1,020,703 RON -1% |
| Total des revenus | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Total des dépenses | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Bénéfice brut | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Bénéfice net | 9,768 RON -2% | 9,950 RON -2% |
Actifs
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Actifs immobilisés | 96,875 RON -40% | 159,286 RON -40% |
| Actifs courants | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Espèces | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Créances | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Stocks | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Total des fonds propres | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Capital social libéré | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Passif
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Dettes | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Autre
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Employés | 1 -50% | 2 -50% |