Linnamae Margus
Lettonie
- Âge
- 62 années
- Nationalité
- Estonia
- Pays de résidence
- Estonia
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Nommé le |
|---|---|---|
| APL Fresh Food | Bénéficiaire effectif | 27 déc. 2024 |
| Semetron | Bénéficiaire effectif | 23 févr. 2022 |
| LIDO nekustamie īpašumi | Bénéficiaire effectif | 14 mai 2025 |
| MAGNUM MEDICAL | Bénéficiaire effectif | 13 juin 2024 |
| Apotheka | Bénéficiaire effectif | 03 déc. 2025 |
| Magnum Veterinārija | Bénéficiaire effectif | 24 oct. 2024 |
| RE Latvia | Bénéficiaire effectif | 28 déc. 2024 |
| Piano Origo | Bénéficiaire effectif | 11 déc. 2024 |
| KM Properties | Bénéficiaire effectif | 14 mai 2025 |
| WM Latvija | Bénéficiaire effectif | 11 juil. 2024 |
| APL Latvia | Bénéficiaire effectif | 28 déc. 2024 |
| Apollo Kino | Bénéficiaire effectif | 27 déc. 2024 |
| LETA | Bénéficiaire effectif | 14 sept. 2021 |
| Piano RP | Bénéficiaire effectif | 14 déc. 2024 |
| Latvijas Veterinārais serviss | Bénéficiaire effectif | 25 févr. 2025 |
| PoCo Experience | Bénéficiaire effectif | 20 mai 2025 |
| Allium UPI | Bénéficiaire effectif | 19 juin 2024 |
| APL Restaurants OR | Bénéficiaire effectif | 30 juin 2025 |
| UPGREAT | Bénéficiaire effectif | 08 oct. 2021 |
| LIDO | Bénéficiaire effectif | 10 mai 2025 |
| NEWSWORKS | Bénéficiaire effectif | 28 janv. 2021 |
| LIDO māja | Bénéficiaire effectif | 03 févr. 2026 |
| Mysushi | Bénéficiaire effectif | 27 déc. 2024 |
| A Aptiekas | Bénéficiaire effectif | 04 août 2023 |
| TVNET GRUPA | Bénéficiaire effectif | 28 déc. 2020 |
Source de données: Registre des entreprises de la République de Lettonie (UR)·Loi commerciale de la Lettonie, Loi sur le Registre des entreprises (Commercial Law of Latvia, Law on the Enterprise Register)·En savoir plus →