Angela Rehi
Estonie
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Capital social libéré | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|---|
| A&A REVES OÜ | Shareholder | 5 752 € | 01 sept. 2018 | 21 juil. 2020 |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Founder | - | 06 sept. 2017 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Beneficial owner | - | 22 sept. 2018 | - |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Kogudus | Membre du conseil d'administration | - | 01 sept. 2004 | 22 févr. 2006 |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | - | 01 sept. 2023 | - |
| ODENTALIA OÜ | Founder | - | 14 juil. 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Beneficial owner | - | 22 sept. 2018 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Founder | - | 24 mai 2016 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Beneficial owner | - | 22 sept. 2018 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Membre du conseil d'administration | - | 07 sept. 2017 | - |
| BonaDenta OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 31 oct. 2014 | 15 févr. 2018 |
| ODENTALIA OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 16 juil. 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 juil. 2018 | 01 sept. 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 06 avr. 2015 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Membre du conseil d'administration | - | 08 juin 2016 | 31 janv. 2023 |
| Hollywoodi Sõpruskond | Liquidateur | - | 31 janv. 2023 | - |
Source de données: Registre electronique des entreprises (Centre des registres et des systemes d'information)·Code de commerce d'Estonie, Loi sur l'information publique (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·En savoir plus →