Kajar Kruus
Estonie
Sociétés apparentées
| Nom de la société | Rôle dans l'entreprise | Capital social libéré | Nommé le | Démissionné le |
|---|---|---|---|---|
| Jakobsoni 14 OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 08 déc. 2015 | - |
| OÜ Järvevana Kvartal I | Beneficial owner | - | 24 oct. 2018 | 09 août 2023 |
| Osaühing Särje 28 | Beneficial owner | - | 24 oct. 2018 | 21 sept. 2021 |
| OÜ Astlanda Kinnisvara | Membre du conseil d'administration | - | 09 oct. 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Beneficial owner | - | 21 sept. 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Beneficial owner | - | 21 sept. 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Beneficial owner | - | 21 sept. 2018 | - |
| Mustamäe Spa OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 17 mai 2018 | 07 juin 2018 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Membre du conseil d'administration | - | 15 août 2008 | - |
| Pärnu maantee 139e/1 OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 29 nov. 2019 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | - | 01 sept. 2023 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Beneficial owner | - | 21 sept. 2018 | 10 avr. 2023 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Membre du conseil d'administration | - | 14 févr. 2024 | - |
| Kivinuka Kodu OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 21 juil. 2023 | - |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Beneficial owner | - | 10 juil. 2019 | 28 sept. 2023 |
| OÜ Limentacom | Membre du conseil d'administration | - | 19 janv. 2009 | 18 févr. 2020 |
| OÜ Limentacom | Depositary of documents | - | 15 déc. 2020 | - |
| OÜ Limentacom | Beneficial owner | - | 21 sept. 2018 | 15 déc. 2020 |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 10 juil. 2019 | - |
| OÜ Astlanda Invest | Beneficial owner | - | 03 sept. 2018 | 15 janv. 2024 |
| Osaühing Dinero Invest | Membre du conseil d'administration | - | 07 oct. 2002 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Beneficial owner | - | 21 sept. 2018 | - |
| Multicon Grupp OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 28 nov. 2005 | 31 déc. 2023 |
| Multicon Grupp OÜ | Beneficial owner | - | 13 sept. 2018 | 31 déc. 2023 |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Membre du conseil d'administration | - | 15 mai 2009 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Membre du conseil d'administration | - | 27 déc. 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Membre du conseil d'administration | - | 27 déc. 2012 | - |
| HW Assets OÜ | Beneficial owner | - | 22 mars 2021 | 22 mars 2021 |
| OÜ AT-VARA | Beneficial owner | - | 21 sept. 2018 | 31 mai 2021 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 2 556 € | 02 févr. 2011 | 31 mai 2021 |
| OÜ Limentacom | Liquidateur | - | 18 févr. 2020 | 15 déc. 2020 |
| OÜ AT-VARA | Membre du conseil d'administration | - | 07 juil. 2006 | 31 mai 2021 |
| Vesipapi 2 OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 18 janv. 2022 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Membre du conseil d'administration | - | 06 août 2018 | 15 déc. 2022 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 40 000 EEK | 25 sept. 2002 | 04 févr. 2011 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 2 556 € | 04 févr. 2011 | 01 sept. 2023 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 40 000 EEK | 16 mai 2006 | 02 févr. 2011 |
Source de données: Registre electronique des entreprises (Centre des registres et des systemes d'information)·Code de commerce d'Estonie, Loi sur l'information publique (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·En savoir plus →